| ‘S“ú–{ƒT[ƒtƒLƒƒƒXƒeƒCƒ“ƒO˜A–¿ | |||||||||||||||||
| ›“ú–{‹L˜^@“ú–{V‹L˜^@œ‹¦‰ï‹L˜^@@¢Å’·@@Œö”F | |||||||||||||||||
| ‡ˆÊ | ذ٠| Ž@@@–¼ | ƒN@ƒ‰@ƒu@–¼ | ‚P“Š–Ú | ‚Q“Š–Ú | ‚R“Š–Ú | ‚S“Š–Ú | ‚T“Š–Ú | 3“ЇŒv | 3“Š•½‹Ï | Å’· | ||||||
| ‘æ‚PŽí–Ú | Œö”F | ||||||||||||||||
| ‘æ‚QŽí–Ú | Œö”F | ||||||||||||||||
| ‰ñ“] | ”’Šâ“~Ž÷ | Šy’Þ‰ï | F | 185.80 | F | 193.50 | F | ||||||||||
| ‘æ‚RŽí–Ú | Œö”F | ||||||||||||||||
| 1 | “n•”—TŽi | ¼ŽRƒLƒƒƒXƒ^[ƒY | 122.81 | 120.73 | F | 121.57 | 122.42 | 366.80 | 122.27 | 122.81 | ¢ | ||||||
| ˆêF³M | àœ“åƒLƒƒƒXƒ^[ƒY | F | 99.70 | F | 98.88 | F | |||||||||||
| ‘æ4Ží–Ú | Œö”F | ||||||||||||||||
| ¬•@ŽŠ | “¹ŒãƒT[ƒt | F | F | 115.40 | F | 135.96 | |||||||||||
| Œ‡ | ³‰ªŒõ’j | ¼Žl‘ƒT[ƒt | |||||||||||||||
| ‘æ5Ží–ÚA | Œö”F | ||||||||||||||||
| 1 | –Ø’J^ˆê | ŽO“‡ƒT[ƒtƒLƒƒƒXƒeƒBƒ“ƒOƒNƒ‰ƒu | 173.66 | 185.13 | 192.09 | 189.50 | 186.53 | 568.12 | œ | 189.37 | œ | 192.09 | ¢ | ||||
| 2 | Š™‘qŽj« | ŽO“‡ƒT[ƒtƒLƒƒƒXƒeƒBƒ“ƒOƒNƒ‰ƒu | F | 180.67 | 181.23 | F | 184.28 | 546.18 | 182.06 | 184.28 | |||||||
| 3 | –Ô–{@C | ¼ŽRƒLƒƒƒXƒ^[ƒY | 140.30 | 173.46 | 169.82 | 176.58 | 171.13 | 521.17 | 173.72 | 176.58 | |||||||
| 4 | “n•”‘¾ˆê | ¼ŽRƒLƒƒƒXƒ^[ƒY | 150.12 | F | 142.14 | 145.76 | 150.06 | 445.94 | 148.65 | 150.12 | |||||||
| ì’[‹G”V | “Œ—\ƒT[ƒt | F | F | 179.40 | F | 169.56 | |||||||||||
| ‹g“cŒ³–¾ | ¼ŽRƒŠ[ƒ‹ | 131.20 | 138.30 | F | F | F | |||||||||||
| ‘æ5Ží–ÚB | Œö”F | ||||||||||||||||
| ‘æ6Ží–Ú | Œö”F | ||||||||||||||||
| —«Ží–Ú | Œö”F | ||||||||||||||||
| ‚r‚s-A | Œö”F | ||||||||||||||||
| 1 | ²X–ؖΗY | ¼Žl‘ƒT[ƒt | F | F | 127.72 | 133.60 | 136.84 | 398.16 | 132.72 | 136.84 | ¢ | ||||||
| 2 | ÎìŒõ•v | ŽO“‡ƒT[ƒtƒLƒƒƒXƒeƒBƒ“ƒOƒNƒ‰ƒu | F | 131.10 | 126.67 | F | 127.30 | 385.07 | 128.36 | 131.10 | |||||||
| –ØGl | ŽO“‡ƒT[ƒtƒLƒƒƒXƒeƒBƒ“ƒOƒNƒ‰ƒu | F | F | 149.82 | 146.18 | F | |||||||||||
| Œ‡ | ‹g‰ª‹G”V | Šy’Þ‰ï | |||||||||||||||
| ‚r‚s-B | Œö”F | ||||||||||||||||
| 1 | Šâ–{ŒõŽj | ŽO“‡ƒT[ƒtƒLƒƒƒXƒeƒBƒ“ƒOƒNƒ‰ƒu | F | 138.22 | F | 144.14 | 142.82 | 425.18 | 141.73 | 144.14 | ¢ | ||||||
| ƒ|ƒCƒ“ƒgŽí–Ú | Œö”F | ||||||||||||||||
| 1 | ‘ºã@ˆê | Žl‘“Š—F‰ï | 1.75 | 3.31 | 3.54 | 8.50 | 1.71 | 6.77 | 1.71 | ¢ | |||||||
| 2 | rˆäŒcŽ÷ | Žl‘“Š—F‰ï | 3.51 | 5.83 | 4.44 | 5.45 | 5.30 | 13.25 | 3.51 | ||||||||
| 3 | •Ê•{@€ | ŽO“‡ƒT[ƒtƒLƒƒƒXƒeƒBƒ“ƒOƒNƒ‰ƒu | 5.43 | 9.00 | 5.37 | 3.68 | F | 14.48 | 3.68 | ||||||||
| 4 | ŽR¼–M’j | “¹ŒãƒT[ƒt | 4.30 | F | 5.41 | 7.08 | F | 16.79 | 4.30 | ||||||||
| ‰ª“c³Žž | ¼Žl‘ƒT[ƒt | 9.79 | F | F | F | ||||||||||||
| Œ‡ | ‚{tŽ÷ | Žl‘“Š—F‰ï | |||||||||||||||
| œŽåÃF‘S“ú–{ƒT[ƒtƒLƒƒƒXƒeƒBƒ“ƒO˜A–¿ | |||||||||||||||||
| œŠJÓúF2008”N8ŒŽ17“ú@œ“VŒóF°‚êA‹C‰·F30Ž@œ‰ïêFŽl‘’†‰›Žsu‚â‚Ü‚¶•—‰^“®Œö‰€v@ | |||||||||||||||||
| œ\žŽÒF‚Q2–¼ | |||||||||||||||||
| œŽQ‰ÁŽÒF‚Q0–¼@@@@@@@ œŒö”FR”»ˆõF•Ê•{€ @œ•â•R”»ˆõFÎìŒõ•vArˆäŒcŽ÷ | |||||||||||||||||
| œPTF‘S“ú–{ƒT[ƒtƒLƒƒƒXƒeƒBƒ“ƒO˜A–¿ˆ¤•Q‹¦‰ï | |||||||||||||||||
| ˆê”ÊŽí–ÚiŒö”Fj | STŽí–ÚiŒö”Fj | ||||||||||||||||
| •—Œü‚«F‰E’Ç‚¢•— | •—Œü‚«F¶Œü‚¢•— | ||||||||||||||||
| Šp“x@F‚R‚O“x | Šp“x@F‚R‚O“x | ||||||||||||||||
| •—‘¬@F‚PD‚Wm | •—‘¬@F‚PD‚Um | ||||||||||||||||
@@@@@@@@@@
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@