第36回 協会キス釣り大会成績表
H17年6月4日〜5日 PJ:伊予サーフ

順位 クラブ名 氏名 魚名 3尾各長寸(cm) 合計長寸(cm) 総匹数
優勝 西条プリマサーフ 竹島 治二 キス・キス・ベラ 28.9 27.2 24.9 81.0 7
準優勝 伊予サーフ 藤田 哲弘 キス・べラ・ベラ 26.7 29.2 24.9 80.8 21
3位 瀬戸内サーフ 相原 富雄 キス・キス・ベラ 28.6 28.0 23.0 79.6 14
4位 松山リール 三好 建史 ベラ・キス・キス 24.2 26.0 28.8 79.0 8
5位 燧倶楽部 筒井 博文 キス・キス・ベラ 26.4 26.7 25.3 78.4 11
6位 新居浜サーフ 増田 幸三 キス・べラ・ベラ 30.1 24.4 23.7 78.2 26
7位 道後サーフ 山西 邦男 キス・べラ・ベラ 26.0 26.0 25.8 77.8 18
8位 ヤマキ爆釣会 近藤 幹城 べラ・べラ・キス 26.2 25.7 25.7 77.6 16
9位 東予サーフ 桧垣 哲也 キス・べラ・ベラ 24.7 27.2 25.2 77.1 34
10位 松山キャスターズ  山田 清高 ベラ・キス・キス 25.0 28.3 23.7 77.0 27
11位 ヤマキ爆釣会 小本 浩之 キス・キス・ベラ 25.3 25.9 25.3 76.5 26
12位 燧倶楽部 加藤 誠司 べラ・べラ・キス 26.1 25.8 24.5 76.4 15
13位 伊予サーフ 清水 哲治 キス・キス・ベラ 27.1 25.3 24.0 76.4 6
14位 T・CLUBU 西崎 利勝 キス・べラ・ベラ 24.8 25.0 26.1 75.9 10
15位 西条プリマサーフ 藤田 春樹 キス・キス・ベラ 26.1 24.1 25.7 75.9 3
16位 T・CLUBU 中矢 俊二 べラ・べラ・キス 26.2 24.0 25.3 75.5 30
17位 松山リール 佐藤 和史 ベラ・キス・キス 25.8 25.3 24.4 75.5 23
18位 長浜サーフ 宮岡 宏明 キス・キス・ベラ 27.3 26.4 21.8 75.5 16
19位 三島サーフ 鎌倉 史将 キス・べラ・ベラ 24.9 25.5 24.7 75.1 10
20位 伊予サーフ 西岡  昭 ベラ・キス・キス 24.2 25.9 24.6 74.7 17
21位 松山サーフ 金関 英三 キス・キス・ベラ 25.7 26.9 22.0 74.6 12
22位 道後サーフ 小黒  至 キス・キス・ベラ 24.8 26.4 23.3 74.5 12
23位 道後サーフ 小立 雄次郎 ベラ・キス・キス 23.3 23.4 27.5 74.2 10
24位 ヤマキ爆釣会 朝野 賢太郎 キス・べラ・ベラ 26.2 23.9 23.7 73.8 35
25位 燧灘浜勇サーフ 秋月  太 キス・べラ・ベラ 23.5 24.3 26.0 73.8 17
26位 松山キャスターズ  亀田 朝男 べラ・べラ・キス 26.8 24.7 22.1 73.6 4
27位 東予サーフ 玉井 浩二 キス・キス・ベラ 24.9 24.5 24.0 73.4 17
28位 西四国サーフ  佐々木 茂雄 べラ・べラ・キス 23.4 23.5 26.1 73.0 14
29位 T・CLUBU 藤沢 和徳 キス・キス・ベラ 26.0 24.5 22.3 72.8 12
30位 西四国サーフ  中本 雅英 キス・キス・ベラ 24.5 24.6 23.6 72.7

他魚の部

順位 クラブ名 名 前 魚 名 長寸 ポイント
1 松山サーフ 関谷 明彦 クロダイ 46.8 1.063
2 西条フィッシャマン 真鍋 次郎 クロダイ 43.5 0.99
3 燧灘キャスターズ 吉本 一生 クロダイ 42.9 0.98
4 西四国サーフ  清水 大介 クロダイ 41.3 0.938
5 松山ビッグサーフ 渡辺 達夫 クロダイ 40.1 0.911
6 長浜サーフ 峯脇 茂暢 クロダイ 39.1 0.888
7 四国投友会 石川 靖之 マダイ 51.4 0.84
8 FLUCKS 増田 光孝 クロダイ 34.2 0.78
9 松山ビッグサーフ 加藤 千明 マダイ 30.0 0.508