•½¬17”N“x ˆ¤•Q‹¦‰ït‹G‚r‚b‘å‰ï¬Ñ•\
| ‡ˆÊ | ƒŠ[ƒ‹ | ŽQ‰ÁŽÒ–¼ | ƒNƒ‰ƒu–¼ | ”N—î | Ží–Ú | ‚P“Š–Ú | ‚Q“Š–Ú | ‚R“Š–Ú | ‚S“Š–Ú | ‚T“Š–Ú | ‚R“ЇŒv | ‚R“Š•½‹Ï | Å’·‹——£ | |
| ‘æ‚PŽí–Ú | ||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||
| ‘æ‚QŽí–Ú | ||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||
| ‘æ‚RŽí–ÚiŒö”Fj | ||||||||||||||
| 1 | [ | ˆêF³M | àœ“åƒLƒƒƒXƒ^[ƒY | 75 | 3Ží | 101.80 | 100.65 | 88.20 | 93.18 | 97.60 | 300.05 | 100.02 | ¢ | 101.80 |
| 2 | ||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||
| ‘æ‚SŽí–Ú | ||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||
| ‘æ‚TŽí–Ú‚`iŒö”Fj | ||||||||||||||
| 1 | [ | ‰Í’[‹G”V | “Œ—\ƒT[ƒt | 36 | 5ŽíA | 180.38 | 142.57 | 141.30 | 162.04 | ‚† | 484.99 | 161.66 | ¢ | 180.38 |
| 2 | [ | ŽR’†mŽu | ŽO“‡ƒT[ƒt | 31 | 5ŽíA | 163.49 | 155.38 | ‚† | ‚† | 159.41 | 478.28 | 159.43 | ||
| 3 | [ | “c‘º‰ë–M | ¼Žl‘ƒT[ƒt | 52 | 5ŽíA | 137.67 | 120.60 | 138.20 | 139.20 | 142.40 | 419.80 | 139.93 | ||
| 4 | [ | ‰ª“c³Žž | ¼Žl‘ƒT[ƒt | 52 | 5ŽíA | 122.88 | 123.53 | ‚† | 128.13 | 125.28 | 376.94 | 125.65 | ||
| 5 | [ | ÎìŒõ•v | ŽO“‡ƒT[ƒt | 39 | 5ŽíA | ‚† | ‚† | ‚† | 139.10 | ‚† | ||||
| Œ‡ | ‘D–{K“ñ | ¼ŽRƒLƒƒƒXƒ^[ƒY | 45 | 5ŽíA | [ | [ | [ | [ | [ | |||||
| ‘æ‚TŽí–Ú‚a | ||||||||||||||
| Œ‡ | ŽR–{•“¿ | ¼Žl‘ƒT[ƒt | 60 | 5ŽíB | [ | [ | [ | [ | [ | |||||
| ‘æ‚UŽí–Ú | ||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||
| ‚r‚s[‚`iŒö”Fj | ||||||||||||||
| 1 | [ | Š™‘qŽj« | ŽO“‡ƒT[ƒt | 40 | ST-A | 76.76 | 160.80 | 168.38 | 164.86 | 162.61 | 495.85 | 165.28 | ¢ | 168.38 |
| 2 | [ | –ØGl | ŽO“‡ƒT[ƒt | 40 | ST-A | 128.34 | 144.61 | ‚† | 159.42 | ‚† | 432.37 | 144.12 | ||
| 3 | [ | —˜“c®•F | ¼ŽRƒLƒƒƒXƒ^[ƒY | 40 | ST-A | f | 139.27 | 135.68 | 134.19 | ‚† | 409.14 | 136.38 | ||
| 4 | [ | –Ø‘º@º | ¼Žl‘ƒT[ƒt | 38 | ST-A | 125.73 | 134.94 | 147.71 | 125.88 | ‚† | 408.53 | 136.18 | ||
| 5 | [ | ‘±–Ø—²Ži | ¼Žl‘ƒT[ƒt | 35 | ST-A | f | 145.04 | ‚† | 131.36 | 121.46 | 397.86 | 132.62 | ||
| 6 | [ | “n•”‘¾ˆê | ¼ŽRƒLƒƒƒXƒ^[ƒY | 10 | ST-A | 96.18 | ‚† | ‚† | 102.21 | ‚† | ||||
| Œ‡ | –Ô–{C | ¼ŽRƒLƒƒƒXƒ^[ƒY | 40 | ST-A | [ | [ | [ | [ | [ | |||||
| ‚r‚s[‚aiŒö”Fj | ||||||||||||||
| 1 | [ | HŽRŒ«‘¢ | ŽO“‡ƒT[ƒt | 52 | ST-‚a | 110.85 | 118.80 | 103.87 | ‚† | 127.26 | 356.91 | 118.97 | ¢ | 127.26 |
| ƒ|ƒCƒ“ƒgiŒö”Fj | ||||||||||||||
| ‡ˆÊ | ƒŠ[ƒ‹ | ŽQ‰ÁŽÒ–¼ | ƒNƒ‰ƒu–¼ | ”N—î | Ží–Ú | ‚P“Š–Ú | ‚Q“Š–Ú | ‚R“Š–Ú | ‚S“Š–Ú | ‚T“Š–Ú | ‚R“ЇŒv | Å’Z‹——£ | ||
| 1 | [ | rˆäŒcŽ÷ | Žl‘“Š—F‰ï | 53 | Îß²ÝÄ | 2.50 | 2.79 | 5.66 | 5.47 | 3.02 | 8.31 | |||
| 2 | [ | ŽR¼–M’j | “¹ŒãƒT[ƒt | 63 | Îß²ÝÄ | 5.39 | 8.04 | 1.93 | 3.95 | 4.11 | 9.99 | |||
| 3 | [ | ‘ºã@ˆê | Žl‘“Š—F‰ï | 54 | Îß²ÝÄ | ‚† | ‚† | 1.87 | 3.01 | 5.36 | 10.24 | ¢ | 1.87 | |
| 4 | [ | ³‰ª‹MK | ¼Žl‘ƒT[ƒt | 42 | Îß²ÝÄ | 8.10 | 4.85 | ‚† | 3.02 | 3.02 | 10.89 | |||
| 5 | [ | “n•”—T“ñ | ¼ŽRƒLƒƒƒXƒ^[ƒY | 41 | Îß²ÝÄ | 4.90 | 6.66 | 2.81 | 4.77 | 6.00 | 12.48 | |||
| 6 | [ | •Ê•{@€ | ŽO“‡ƒT[ƒt | 54 | Îß²ÝÄ | 8.18 | 3.32 | 7.26 | 9.29 | 5.06 | 15.64 | |||
| 7 | [ | ‚{tŽ÷ | Žl‘“Š—F‰ï | 73 | Îß²ÝÄ | 5.50 | 6.51 | 8.85 | 7.63 | 7.22 | 19.23 | |||
| Œ‡ | ¡ˆä—²Ži | ¼Žl‘ƒT[ƒt | 39 | Îß²ÝÄ | [ | [ | [ | [ | [ | |||||
| Œ‡ | Šâ–{ŒõŽj | ŽO“‡ƒT[ƒt | 51 | Îß²ÝÄ | [ | [ | [ | [ | [ |
”NŒŽ“úF•½¬17”N3ŒŽ6“ú
“VŒóF“Ü‚è‚Ì‚¿°‚ê
‰ïêFˆ¤•QŒ§Žl‘’†‰›Žs“y‹’¬w‚â‚Ü‚¶•—Œö‰€ƒOƒ‰ƒ“ƒhx
\žŽÒF25l ŽQ‰ÁŽÒF20l
Œö”FR”»ˆõFÎìŒõ•v •â•R”»ˆõFŠ™‘qŽj«/rˆäŒcŽ÷