第16回 愛媛協会名人戦大会成績表
一般の部
| 順 位 | クラブ名 | 氏 名 | 魚種1 | 寸法 | 魚種2 | 寸法 | 魚種3 | 寸法 | ポイント計 |
| 優勝 | キャスターズ | 渡部裕二 | コロダイ | 69.0 | クロダイ | 40.6 | イシモチ | 35.3 | 5.417 |
| 2位 | 燧灘浜勇サーフ | 藤山真二 | コロダイ | 63.5 | マダイ | 44.0 | ウマズラ | 30.7 | 5.380 |
| 3位 | 松山フィッシング | 島原慎一 | マダイ | 45.6 | コロダイ | 50.0 | ヘダイ | 39.7 | 5.340 |
| 4位 | 西四国サーフ | 勝浪 盛 | マダイ | 66.0 | エソ | 37.0 | ベラ | 25.6 | 5.302 |
| 5位 | 西四国サーフ | 清水大介 | マダイ | 51.0 | エソ | 44.8 | クロダイ | 37.1 | 5.271 |
| 6位 | T.CLUBU | 高橋 滋 | マダイ | 55.5 | キス | 27.7 | クロダイ | 37.5 | 5.208 |
| 7位 | 長浜サーフ | 宮岡宏明 | エソ | 39.6 | キス | 25.0 | マダイ | 59.7 | 5.104 |
| 8位 | T.CLUBU | 石丸裕志 | マダイ | 55.4 | クロダイ | 35.0 | ノドクサリ | 23.7 | 4.863 |
| 9位 | 瀬戸内サーフ | 高原義夫 | マダイ | 46.3 | エソ | 49.0 | キス | 24.4 | 4.852 |
| 10位 | 松山フィッシング | 松下悟之 | ヘダイ | 46.0 | コロダイ | 46.6 | マダイ | 28.2 | 4.756 |
| 11位 | 西四国サーフ | 中本雅英 | クロダイ | 44.0 | マダイ | 43.6 | カサゴ | 26.0 | 4.733 |
| 12位 | 西条プリマ | 立花英司 | スズキ | 59.9 | クロダイ | 46.5 | イシモチ | 35.8 | 4.715 |
| 13位 | キャスターズ | 網本 修 | コロダイ | 59.0 | キス | 24.1 | イシモチ | 36.6 | 4.573 |
| 14位 | ヤマキ爆釣会 | 朝野賢太郎 | クロダイ | 51.3 | エソ | 35.0 | ハタ類 | 26.0 | 4.471 |
| 15位 | ヤマキ爆釣会 | 本東潤二 | ウマズラ | 38.8 | キス | 25.7 | クロダイ | 38.8 | 4.470 |
| 16位 | 東予サーフ | 栗原敏明 | マダイ | 36.9 | スズキ | 50.0 | クロダイ | 37.9 | 4.367 |
| 17位 | 燧灘浜勇サーフ | 秋月 太 | クロダイ | 34.7 | ハタ類 | 39.2 | イシモチ | 35.3 | 4.340 |
| 18位 | 西四国サーフ | 手水川勇 | クロダイ | 38.0 | マダイ | 29.9 | エソ | 41.6 | 4.315 |
| 19位 | 西四国サーフ | 山本武徳 | クロダイ | 44.3 | キス | 25.8 | カワハギ | 25.5 | 4.312 |
| 20位 | 西四国サーフ | 重延高一 | クロダイ | 41.0 | エソ | 41.0 | カサゴ | 25.3 | 4.226 |
| 21位 | キャスターズ | 池内一敬 | ベラ | 26.6 | キス | 25.8 | クロダイ | 40.4 | 4.202 |
| 22位 | 金亀サーフ | 安藤道人 | コロダイ | 61.1 | クロダイ | 24.3 | ベラ | 20.9 | 4.200 |
| 23位 | 西条プリマ | 竹島治二 | クロダイ | 40.4 | キス | 27.4 | イシモチ | 33.5 | 4.196 |
| 24位 | 四国投友会 | 荒井慶樹 | キス | 26.0 | クロダイ | 31.5 | イシモチ | 44.4 | 4.149 |
| 25位 | 松山ビッグサーフ | 富永明久 | キス | 22.2 | エソ | 44.4 | クロダイ | 35.9 | 4.149 |
| 26位 | 松山サーフ | 久保武志 | クロダイ | 36.3 | カワハギ | 30.0 | キス | 24.5 | 4.133 |
| 27位 | 西四国サーフ | 田村雅邦 | マダイ | 31.4 | ハタ類 | 38.4 | カンダイ | 33.2 | 4.094 |
| 28位 | 松山ビッグサーフ | 渡辺達夫 | フエフキ類 | 44.1 | クロダイ | 31.4 | マダイ | 28.5 | 4.071 |
| 29位 | 松山リール | 三好健史 | コロダイ | 50.7 | キス | 23.4 | シマイサギ | 26.4 | 4.036 |
| 30位 | 西四国サーフ | 佐々木茂雄 | マダイ | 32.5 | クロダイ | 34.8 | カワハギ | 25.4 | 4.025 |
シニア・女性・ジュニアの部
| 1位 | キャスターズ | 渡部太一 | シマイサギ | 40.8 | クロダイ | 35.7 | イシモチ | 31.2 | 4.302 |
| 2位 | 松山ビッグサーフ | 若山 瞳 | マダイ | 37.4 | クロダイ | 34.2 | キス | 24.2 | 4.146 |