日 本 記 録 及 び 愛 媛 協 会 記 録 | ||||||||||||||||
◎日本新記録 ○協会新記録 | ||||||||||||||||
大物対象魚 | 日本記録(2021年12月10日迄) | 愛媛協会記録(2021年12月10日迄) | ||||||||||||||
分 類 | 記録 | 魚 名 | 長寸 | ク ラ ブ 名 | 氏 名 | 釣り日 | 釣り場 | 記録 | 魚 名 | 長寸 | ク ラ ブ名 | 氏 名 | 釣り日 | 釣り場 | ||
キス | シロギス | 37.2 | 岡山シーチーム | 重定 賢一 | 2004/7/22 | 長崎県南松浦郡玉之浦井持浦 | シロギス | 35.7 | ヤマキ爆釣会 | 朝野 賢太郎 | 2006/6/16 | 愛媛県長浜町須沢 | ||||
カレイ | マコガレイ | 61.3 | レインボーキャスターズ | 鶴田 和冶 | 2000/6/3 | 宮城県寄磯港 | マコガレイ | 54.5 | 松山キャスターズ | 田村 武宏 | 1994/3/4 | 愛媛県双海町下灘 | ||||
クロガシラ | 65.6 | サーフスキッパーズ | 桑原 誠 | 2015/6/1 | 北海道室蘭市 | クロガシラ | 60.4 | 東予サーフ | 田島 匠 | 2011/5/26 | 北海道室蘭市室蘭漁港 | |||||
イシガレイ | 70.0 | サーフ・エトワール | 八尾 浩幸 | 2020/7/3 | 北海道室蘭市室蘭 | イシガレイ | 64.0 | 三島サーフ | 石川 光夫 | 2014/11/9 | 愛媛県菊間町 | |||||
マツカワガレイ | 74.0 | SC抜投会 | 田中 誠二 | 2020/6/21 | 北海道 沙流郡 日高町 清畠海岸 | ホシガレイ | 68.9 | 西条プリマサーフ | 馬越 貴大 | 2013/3/2 | 茨城県大洗町那珂川河口 | |||||
アイナメ | アイナメ | 64.1 | 岡山シースター | 奥村 誠治 | 2004/5/24 | 岩手県山田町船越 | アイナメ | 56.8 | 松山キャスターズ | としだ なおひこ | 2006/5/26 | 岩手県宮古市重茂 | ||||
ウサギアイナメ | ウサギアイナメ | 60.0 | 札幌サーフ | 菊池 修 | 2017/6/18 | 北海道襟裳町 東洋漁港 | ウサギアイナメ | 40.1 | 松山リール | 野田 泰宏 | 2015/6/15 | 釧路町 老者舞漁港 | ||||
クロダイ | クロダイ | 67.2 | 長浜サーフ | 記内 博 | 2019/11/6 | 愛媛県伊予郡長浜町下灘 | クロダイ | 67.2 | 長浜サーフ | 記内 博 | 2019/11/6 | 愛媛県伊予郡長浜町下灘 | ||||
ヘダイ | 57.8 | TEAM遊 | 赤木 守 | 2003/1/2 | 高知県土佐清水市足摺港 | ヘダイ | 57.1 | 松山リール | 野田 泰宏 | 2011/2/11 | 愛媛県愛南町麦が浦 | |||||
キチヌ | 55.7 | 三河サーフ | 松井 通浩 | 2016/5/16 | 三重県 紀北町矢口浦 | キチヌ | 54.0 | 西四国サーフ | 清水 大介 | 2007/12/8 | 高知県高知市種崎 | |||||
キュウセン | キュウセン | 34.7 | 貝塚サーフ | 佐野 進 | 1983/7/31 | 和歌山県串本白野 | キュウセン | 33.1 | 新居浜フロックス | 岡崎 令 | 1999/8/14 | 高知県土佐清水市足摺港 | ||||
ネズッポ | ネズミゴチ | ネズミゴチ | 36.7 | 西四国サーフ | 杉野 明典 | 2007/10/21 | 松山市南吉田 | |||||||||
ヨメゴチ | 55.6 | 豊橋サーフ | 白井 健一 | 1998/8/9 | 長崎県若松島 | ヨメゴチ | 51.8 | 金亀サーフ | 片桐 正俊 | 1984/10/28 | 愛媛県三浦半島魚泊 | |||||
ハゼ | マハゼ | 32.9 | 愛知黒潮サーフ | 中村 勉 | 1992/1/2 | 石川県能登島町 | マハゼ | 29.3 | 新居浜サーフ | 伊藤 修三 | 1994/12/3 | 愛媛県新居浜市黒島 | ||||
ハゼクチ | 64.4 | 岡山銀鱗サーフ | 宇野 茂男 | 1985/3/17 | 熊本県熊本市要江 | ハゼクチ | 62.4 | 松山サーフ | 梅木 正勝 | 1985/2/10 | 熊本県河内 | |||||
ニベ | オオニベ | 135.2 | 長浜サーフ | 尾崎 哲弘 | 2015/12/20 | 宇和島市 嘉島沖波止 | オオニベ | 135.2 | 長浜サーフ | 尾崎 哲弘 | 2015/12/20 | 宇和島市 嘉島沖波止 | ||||
ニベ | 58.8 | 滋賀投友会 | 井上 輝美 | 2018/11/30 | 岡山県瀬戸内町牛窓 | コイチ | 55.0 | 松山リールクラブ | 三好 建史 | 2017/10/9 | 香川県詫間町香田 | |||||
スズキ | スズキ | 123.6 | 松山フィッシング | 大西 直勝 | 2011/4/1 | 愛媛県宇和島市嘉島 | スズキ | 123.6 | 松山フィッシング | 大西 直勝 | 2011/4/1 | 愛媛県宇和島市嘉島 | ||||
ヒラスズキ | 94.0 | 松山フィッシング | 出水 和紀 | 2012/4/29 | 愛媛県宇和島市日振島 | ヒラスズキ | 94.0 | 松山フィッシング | 出水 和紀 | 2012/4/29 | 愛媛県宇和島市日振島 | |||||
マダイ | マダイ | 102.0 | 滋賀投友会 | 片岡 洋次朗 | 2011/7/17 | 島根県隠岐郡中村 | マダイ | 95.1 | 松山キャスターズ | 後藤 庸彦 | 2014/3/24 | 愛媛県今治市吉海町水場 | ||||
47 | マゴチ | マゴチ | 77.6 | なにわキャスターズ | 坂口 浩之 | 2010/9/5 | 徳島県鳴門市岡崎 | マゴチ | 76.3 | T−CLUBU | 高橋 滋 | 1997/6/8 | 愛媛県双海町下灘 | |||
カワハギ | カワハギ | 44.3 | 岡山うず潮サーフ | 藤田 修一 | 1983/5/15 | 高知県大月町一切 | カワハギ | 40.1 | 愛釣会 | 井上 雄一朗 | 2002/6/8 | 愛媛県三瓶町周木 | ||||
エソ | エソ | 82.8 | 松山キャスターズ | 渡部 太一 | 2012/1/15 | 愛媛県南宇和郡愛南町深浦 | エソ | 82.8 | 松山キャスターズ | 渡部 太一 | 2012/1/15 | 愛媛県南宇和郡愛南町深浦 | ||||
シマイサキ | シマイサキ | 50.1 | 広島釣趣会 | 引地 正樹 | 1994/8/7 | 高知県土佐清水市三崎 | シマイサキ | 49.0 | 楽釣会 | 和田 周二 | 1998/8/14 | 高知県大月町安満地 | ||||
ヒラメ | ヒラメ | 103.9 | 関西サーフ | 主島 茂久 | 2018/12/23 | 愛媛県宇和島市嘉島 | ヒラメ | 96.8 | 松山キャスターズ | 八代 豊 | 2002/7/20 | 愛媛県松山市三津一文字 | ||||
特別大物対象魚 | カサゴ | ソイ | 63.2 | Surf1 | 笹尾 晋 | 2017/5/4 | 北海道 利尻町 | ソイ | 60.9 | 長浜サーフ | 宮岡 宏明 | 2019/7/11 | 北海道礼文町香深港 | |||
カサゴ | 50.8 | 岡山フェニックス | 石井 雅司 | 2008/2/12 | 愛媛県伊方町三崎赤坂 | 〇 | カサゴ | 49.2 | 松山リールクラブ | 吉田 元明 | 2021/3/14 | 愛媛県西予市明浜町 | ||||
カジカ | 63.0 | サーフ・エトワール | 石黒 達三 | 2018/5/4 | 北海道奥尻郡奥尻町 | カジカ | 50.7 | 道後サーフ | 利田 尚彦 | 1996/5/26 | 北海道奥尻島 | |||||
ウシノシタ | ウシノシタ | 59.1 | ダルマサーフ | 片山 千明 | 2010/5/22 | 高知県高知市浦戸 | ウシノシタ | 53.5 | 長浜サーフ | 記内 博 | 2012/8/15 | 高知県幡多郡大月町 | ||||
タカノハ | タカノハ | 51.1 | 関西サーフ | 堀内 孝博 | 1992/5/21 | 和歌山県串本町 | タカノハ | 46.8 | 金亀サーフ | 片桐 正俊 | 1983/8/19 | 高知県大月町柏島 | ||||
ウマヅラハギ | ウスバハギ | 66.8 | FLUCKS | 片上 晴行 | 2003/6/16 | 愛媛県南宇和郡内海村地釣 | ウスバハギ | 66.8 | FLOCKS | 片上 晴行 | 2003/6/16 | 愛媛県南宇和郡内海村地釣 | ||||
ウマヅラハギ | 43.8 | スワローFC | 敷本 正規 | 2010/7/21 | 島根県出雲市大社町 | ウマヅラハギ | 42.7 | ヤマキ爆釣会 | 朝野 賢太郎 | 2011/10/9 | 宇和島市津島町後 | |||||
フエフキ類 | ハマフエフキ | 92.7 | 滋賀投友会 | 大宮 弘勝 | 2020/8/17 | 鹿児島県 南大隈 | フエフキダイ | 90.5 | 松山リール | 野田 泰宏 | 2012/5/27 | 愛媛県南宇和郡愛南町 | ||||
コロダイ | 88.8 | 神戸中央サーフ | 生田 隆博 | 2010/9/20 | 高知県室戸市佐喜浜町 | コロダイ | 87.0 | 松山リール | 野田 泰宏 | 2010/5/30 | 高知県幡多郡大月町 | |||||
ホッケ | ホッケ | 60.6 | はこだてサーフ | 加藤 修司 | 2001/5/5 | 北海道大成町久遠漁港 | ホッケ | 51.0 | 西四国サーフ | 田村 雅邦 | 1996/5/26 | 北海道奥尻町 | ||||
イラ | イラ | 63.0 | サーフ・エトワール | 八尾 浩幸 | 2017/12/23 | 鹿児島県肝付町内之浦 | イラ | 55.4 | 長浜サーフ | 記内博 | 2017/12/30 | 宇和島市 下波 | ||||
コブダイ | 100.6 | 恵比寿サーフ | 新開 泰行 | 2020/2/15 | 大分県 佐伯市 鶴見 | コブダイ | 95.0 | 道後サーフ | 利田 尚彦 | 2015/12/28 | 愛媛県保内町川之石 | |||||
イトヨリ | イトヨリ | 53.1 | サーフエトワール | 八尾 浩幸 | 2015/11/27 | 鹿児島県肝付町内之浦 | イトヨリ | 51.4 | ヤマキ爆釣会 | 朝野 賢太郎 | 2003/1/2 | 愛媛県宇和島市下波 | ||||
シロアマダイ | 67.9 | 楽釣会 | 永田 英作 | 2012/11/30 | 愛媛県北宇和郡津島町曽根 | アマダイ | 67.9 | 楽釣会 | 永田 英作 | 2012/11/30 | 愛媛県北宇和郡津島町曽根 | |||||
ハタ類 | クエ | 142.1 | CLUB ULTIMA | 友安 和史 | 2020/11/22 | 愛媛県 愛南町 中泊 | ハタ | 116.5 | 西四国サーフ | 脇阪 浩之 | 2000/5/20 | 愛媛県西海町中泊小横島シオフキ | ||||
キジハタ | 62.7 | 滋賀投友会 | 片岡 洋次朗 | 2017/6/3 | 岡山県笠岡市白石島 | キジハタ | 61.3 | 西条プリマサーフ | 加藤 勤 | 2008/8/10 | 今治市富田埠頭 | |||||
イシダイ | イシダイ | 73.8 | 周防サーフ | 宮崎 雅芳 | 2017/10/28 | 山口県 江崎湾 | イシダイ | 69.3 | 燧 倶楽部 | 桑原 敬宜 | 1997/12/3 | 愛媛県波方町大角鼻 | ||||
イシガキダイ | 81.0 | 岡山佐伯サーフ | 藤原 敏伸 | 1995/6/23 | 鹿児島県種子島島間 | イシガキダイ |
愛 媛 協 会キャスティング公認記録(21.12.31現在) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
◎ 日本新記録 ○ 協会新記録 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
種目 | 種別 | 日本記録 | 愛 媛 協 会 記 録 | ||||||||||||||||||||||||||||||
記 録 | ク ラ ブ 名 | 氏 名 | 大会名 | 年月日 | |||||||||||||||||||||||||||||
1種目 | 平均 | 173.57 | 170.17 | 三 島 サ ー フ | 木谷 真一 | 記録会 | 11.10.09 | ||||||||||||||||||||||||||
最長 | 177.62 | 172.48 | 三 島 サ ー フ | 木谷 真一 | 記録会 | 11.10.09 | |||||||||||||||||||||||||||
2種目 | 平均 | 225.62 | 203.02 | 楽 釣 会 | 白岩 冬樹 | 記録会 | 09.03.15 | ||||||||||||||||||||||||||
最長 | 226.53 | 204.99 | 楽 釣 会 | 白岩 冬樹 | 記録会 | 09.03.15 | |||||||||||||||||||||||||||
3種目 | 平均 | 161.41 | 159.26 | 三 島 サ ー フ | 鎌倉 史将 | 春季通信 | 14.03.16 | ||||||||||||||||||||||||||
最長 | 163.89 | 160.08 | 三 島 サ ー フ | 鎌倉 史将 | 春季通信 | 14.03.16 | |||||||||||||||||||||||||||
4種目 | 平均 | 192.58 | 198.20 | 四 国 投 友 会 | 永易 功 | 納竿記録会 | 79.12.03 | ||||||||||||||||||||||||||
最長 | 195.97 | 202.73 | 四 国 投 友 会 | 永易 功 | 納竿記録会 | 79.12.03 | |||||||||||||||||||||||||||
5種目−A (60才未満) |
平均 | 210.94 | 199.00 | 三 島 サ ー フ | 鎌倉 史将 | 春季通信 | 09.03.15 | ||||||||||||||||||||||||||
最長 | 216.68 | 199.41 | 三 島 サ ー フ | 鎌倉 史将 | 春季通信 | 09.03.15 | |||||||||||||||||||||||||||
5種目−B (60〜70才未満) |
平均 | 198.25 | 157.97 | 東 予 サ ー フ | 近藤 健二 | 記録会 | 09.05.03 | ||||||||||||||||||||||||||
最長 | 204.72 | 163.25 | 三 島 サ ー フ | 岩本 光史 | 通信大会 | 14.08.17 | |||||||||||||||||||||||||||
5種目−C (70才以上) |
平均 | 186.16 | 131.82 | 松 山 サ ー フ | 十亀 龍一 | 通信大会 | 14.08.17 | ||||||||||||||||||||||||||
最長 | 187.47 | 133.56 | 松 山 サ ー フ | 十亀 龍一 | 通信大会 | 14.08.17 | |||||||||||||||||||||||||||
6種目 | 平均 | 232.53 | 198.56 | 三 島 サ ー フ | 鎌倉 史将 | 記録会 | 09.03.15 | ||||||||||||||||||||||||||
最長 | 235.74 | 203.62 | 三 島 サ ー フ | 鎌倉 史将 | 記録会 | 09.03.15 | |||||||||||||||||||||||||||
ST−A (50才未満) |
平均 | 199.00 | 195.22 | 西条プリマサーフ | 竹島 治二 | 納竿記録会 | 79.12.03 | ||||||||||||||||||||||||||
最長 | 203.02 | 199.31 | 西条プリマサーフ | 竹島 治二 | 納竿記録会 | 79.12.03 | |||||||||||||||||||||||||||
ST−B (50〜60才未満) |
平均 | 190.36 | 174.51 | 三 島 サ ー フ | 鎌倉 史将 | 夏季通信 | 15.08.09 | ||||||||||||||||||||||||||
最長 | 191.25 | 179.33 | 三 島 サ ー フ | 鎌倉 史将 | 夏季通信 | 15.08.09 | |||||||||||||||||||||||||||
ST−C (60才以上) |
平均 | 181.48 | 155.44 | 三 島 サ ー フ | 近藤 健二 | 夏季通信 | 16.08.14 | ||||||||||||||||||||||||||
最長 | 183.20 | 157.45 | 三 島 サ ー フ | 近藤 健二 | 夏季通信 | 16.08.14 | |||||||||||||||||||||||||||
女性種目 | 平均 | 142.92 | 〇 | 124.45 | 三 島 サ ー フ | 豊田 宣子 | 通信大会 | 21.04.04 | |||||||||||||||||||||||||
最長 | 145.58 | 〇 | 127.20 | 三 島 サ ー フ | 豊田 宣子 | 通信大会 | 21.04.04 | ||||||||||||||||||||||||||
ポイント 種目 |
3投合計 | 2.67 | 2.49 | 四 国 投 友 会 | 高須 春樹 | 通信大会 | 14.08.17 | ||||||||||||||||||||||||||
最短 | 0.08 | 0.02 | 西条プリマサーフ | 久門 鉄男 | 通信大会 | 96.08.04 | |||||||||||||||||||||||||||
普通種目 団体(6種制) |
チーム 合計 |
1,060.32 | |||||||||||||||||||||||||||||||
普通種目 団体(4種制) |
チーム 合計 |
690.10 | 706.39 | 四 国 投 友 会 | 中町・三神 近藤・永易 |
通信大会 | 84.08.05 | ||||||||||||||||||||||||||
ST 団体 |
チーム 合計 |
720.61 | 695.66 | 西条プリマサーフ | 久門・矢野 山下・竹島 |
通信大会 | 80.08.05 | ||||||||||||||||||||||||||
ポイント 団体 |
チーム 合計 |
33.92 | 33.92 | 三 島 サ ー フ 四 国 投 友 会 道 後 サ ー フ |
別府・荒井 村上・山西 |
協会対抗戦 | 10.05.09 | ||||||||||||||||||||||||||
協会 KST−A 30才未満 |
平均 | 182.68 | 松山キャスターズ | 網本 修 | 愛媛選手権 | 94.03.06 | |||||||||||||||||||||||||||
最長 | 188.41 | 松山キャスターズ | 網本 修 | 愛媛選手権 | 94.03.06 | ||||||||||||||||||||||||||||
協会 KST−B 30才〜39才 |
平均 | 184.69 | 楽 釣 会 | 三上 宗利 | 通信大会 | 96.08.04 | |||||||||||||||||||||||||||
最長 | 187.68 | 楽 釣 会 | 三上 宗利 | 通信大会 | 96.08.04 | ||||||||||||||||||||||||||||
協会 KST−C 40才〜49才 |
平均 | 183.62 | 西条プリマサーフ | 竹島 治二 | 通信大会 | 92.08.02 | |||||||||||||||||||||||||||
最長 | 186.76 | 西条プリマサーフ | 竹島 治二 | 通信大会 | 92.08.02 | ||||||||||||||||||||||||||||
協会 KST−D 50才〜59才 |
平均 | 160.60 | 西 条 サ ー フ | 近藤 健二 | 通信大会 | 95.08.06 | |||||||||||||||||||||||||||
最長 | 164.45 | 西 条 サ ー フ | 近藤 健二 | 通信大会 | 95.08.06 | ||||||||||||||||||||||||||||
協会 KST−E 60才以上 |
平均 | 145.14 | 松 山 サ ー フ | 隅井 種正 | 通信大会 | 95.08.06 | |||||||||||||||||||||||||||
最長 | 149.26 | 松 山 サ ー フ | 隅井 種正 | 通信大会 | 95.08.06 | ||||||||||||||||||||||||||||
協会 KST−F 70才以上 |
平均 | 122.66 | 道 後 サ ー フ | 平尾 守造 | 愛媛選手権 | 98.03.05 | |||||||||||||||||||||||||||
最長 | 127.04 | 道 後 サ ー フ | 平尾 守造 | 愛媛選手権 | 98.03.05 | ||||||||||||||||||||||||||||
旧1種目 (5号) |
平均 | 175.80 | 楽 釣 会 | 定井 暢男 | 通信大会 | 01.08.05 | |||||||||||||||||||||||||||
最長 | 177.60 | 楽 釣 会 | 定井 暢男 | 通信大会 | 01.08.05 |