第57回協会キス成績表
平成38年6月21日
順位 クラブ名 会員名 シロギス キュウセン 合計 匹数 釣り場
長寸 長寸 長寸
1 松山キャスターズ 渡部 裕司 26.1 23.5 49.6 43 松山市大浦
2 FLUCKS 佐々木 一央 25.5 24.1 49.6 27 今治市大島
3 FLUCKS 福田 俊介 26.8 21.7 48.5 15 今治市大島泊
4 東予サーフ 田島 匠 24.7 23.6 48.3 60 今治市上島町
5 T-CLUBⅡ 西崎 利勝 22.8 24.8 47.6 1 宇和島市九島
6 FLUCKS 福田 俊彦 23.5 23.6 47.1 40 広島県因島・今治市
7 西四国サーフ 手水川 勇 22.0 25.1 47.1 5 宇和島市津島町
8 西四国サーフ 岡田 正時 22.5 24.2 46.7 20 今治市宮窪町・宇和島
9 西四国サーフ 小﨑 洋介 24.0 22.6 46.6 4 宇和島市坂下津
10 松山リールクラブ 三好 建史 21.0 25.4 46.4 4 西予市三瓶二及
11 西条プリマサーフ 竹島 治二 21.4 24.8 46.2 10 今治市天保山
12 FLUCKS 増田 光孝 22.4 23.7 46.1 35 今治市吉海町
13 四国投友会 荒井 慶樹 23.6 22.4 46.0 15 今治市吉海町
14 ヤマキ爆釣会 本東 潤二 22.5 23.5 46.0 30 宇和島市津島町
15 ヤマキ爆釣会 朝野 賢太郎 20.4 25.1 45.5 20 愛南町
16 西四国サーフ 田村 雅邦 23.3 22.1 45.4 7 大洲市長浜
17 西四国サーフ 廣田 浩一 19.6 25.5 45.1 6 宇和島市大福浦
18 金亀サーフ 横井 完 23.1 21.9 45.0 8 今治市鳥生
19 道後サーフ 川東 靖 22.8 22.0 44.8 24 今治市宮窪
20 松山サーフ 金関 英三 21.6 23.2 44.8 5 宇和島市坂下津
21 松山リールクラブ 菅 雅彦 20.2 24.6 44.8 4 宇和島市坂下津
22 西条プリマサーフ 烏谷 卓志 22.5 22.2 44.7 23 今治市鳥生
23 道後サーフ 片桐 正俊 22.7 21.5 44.2 8 今治市宮窪町友浦
24 TeamSmileTester's 横井 実 21.6 22.6 44.2 3 今治市菊間
25 燧俱楽部 山内 伸夫 22.7 21.1 43.8 5 今治市宮窪町
26 道後サーフ 利田 尚彦 22.5 21.3 43.8 44 今治市宮窪町
27 松山サーフ 野中 賢二 19.6 23.7 43.3 5 宇和島市坂下津
28 松山キャスターズ 熊本 将悟 22.4 20.6 43.0 13 西予市三瓶・大洲市長浜
29 T-CLUBⅡ 山渕 猛夫 23.4 19.5 42.9 13 伊予市新川
30 松山フィッシング 土居 裕希 20.0 22.8 42.8 20 今治市伯方町木浦
31 道後サーフ一般 田中 恵子 21.6 21.2 42.8 2 松山市新開
32 松山キャスターズ 天野 伸哉 21.7 21.0 42.7 27 今治市菊間
33 西四国サーフ 中井 孝光 21.6 21.1 42.7 12 今治市大島
34 四国投友会 村上 一 19.1 23.2 42.3 18 八幡浜市八幡浜港
35 三島サーフCC 石川 光夫 20.3 20.6 40.9 43 四国中央市川之江
36 西四国サーフ 清水 涼 22.5 18.3 40.8 76 今治市桜井
37 ヤマキ爆釣会(一般) 朝野 流星 18.2 22.4 40.6 14 愛南町
38 西四国サーフ 清水 大介 21.4 19.0 40.4 63 今治市桜井
39 金亀サーフ 濱田 公彦 20.3 20.0 40.3 9 今治市大西
40 松山リールクラブ 野本 守一 19.6 20.5 40.1 8 松山市南吉田
41 西条プリマサーフ 馬越 貴大 17.3 22.0 39.3 18 今治市伯方
42 西条プリマサーフ 加藤 勤 19.9 19.0 38.9 7 今治市伯方
43 松山キャスターズ 河野 雅央 19.6 19.2 38.8 17 松山市北吉田
44 TeamSmileTester's 河端 季之 20.0 18.0 38.0 136 四国中央市
45 四国投友会 渡辺 哲也 18.8 18.9 37.7 143 四国中央市
46 金亀サーフ 高原 義夫 18.5 18.9 37.4 21 上島長生名島
47 松山フィッシング 大西 直勝 20.2 17.0 37.2 89 今治市伯方
48 三島サーフCC 玉井 敦 19.5 17.6 37.1 21 今治市伯方木浦
49 金亀サーフ 相原 富雄 18.6 18.2 36.8 36 上島町生名島
50 長浜サーフ 尾崎 哲弘 14.5 11.8 26.3 2 大洲市長浜
【他魚】
順位 クラブ名 氏名 魚名 長寸 割数 ポイント 釣り場
1 松山リールクラブ 新矢 雄二 ハマフエフキ 73.9 63 1.173 愛南町由良半島
2 松山キャスターズ 山田 櫂生 マダイ 38.1 61 0.625 西宇和郡伊方町
【引数賞】
35 四国投友会 渡辺 哲也 18.8 18.9 37.7 143 四国中央市
参加者 18クラブ・76(1)