—ߘa‚T”NŽ–ŒÌ–hŽ~uK‰ï@’Þ‚è‘å‰ï¬Ñ•\
2023/7/23
‡ˆÊ ƒNƒ‰ƒu–¼ –¼‘O ‹›–¼ ’·¡i‚ƒ‚j Š„” ƒ|ƒCƒ“ƒg ’Þ‚èê
1 ¼ŽRƒtƒBƒbƒVƒ“ƒO ‘å¼’¼Ÿ ƒ}ƒ_ƒC 67.6 70 0.965 ¼ŽRŽs“{˜a“‡
2 ¼ŽRƒT[ƒt –ì’†Œ«“ñ ƒCƒgƒˆƒŠƒ_ƒC 42.2 45 0.937 ‰F˜a“‡ŽsŽO‰Y“Œ
3 ¼ŽRƒŠ[ƒ‹ƒNƒ‰ƒu ŽODŒšŽj ƒJƒƒnƒM 31.5 35 0.900 ‰F˜a“‡Žs≺’Ã
4 T-club‡U ’†“‡’B”V ƒRƒgƒqƒL 39.6 45 0.880 “Þ”¼—˜ˆê•¶Žš
5 “Œ—\ƒT[ƒt •OŠ_“N–ç ƒ}ƒ_ƒC 57.2 70 0.817 “y²Žs
6 ¼ŽRƒŠ[ƒ‹ƒNƒ‰ƒu –ì–{Žçˆê ƒJƒƒnƒM 28.0 35 0.800 ¼ŽRŽsóŠC
7 ‹à‹TƒT[ƒt ‚Œ´‹`•v ƒwƒ_ƒC 43.7 55 0.794 ‚’mŒ§ˆÀŒ|Žs
7 ‹à‹TƒT[ƒt ‘ŠŒ´•x—Y ƒwƒ_ƒC 43.7 55 0.794 –é{ŽsˆÀ˜a
9 ¼ŽRƒŠ[ƒ‹ƒNƒ‰ƒu ›‰ë•F ƒ}ƒ_ƒC 54.8 70 0.782 ¼ŽRŽsóŠC
10 “Œ—\ƒT[ƒt “c“‡  ƒRƒƒ_ƒC 58.0 75 0.773 “y²Žs‰F²
11 ¼Žl‘ƒT[ƒt “c‘º‰ë–M ƒƒoƒ‹ 30.6 40 0.765 ‘åFŽs’·•l’¬
12 T-club‡U ΊۗTŽu ƒwƒ_ƒC 41.2 55 0.749 “Þ”¼—˜ˆê•¶Žš
13 “Œ—\ƒT[ƒt ‰¡ŽR“ÄŽj ƒwƒ_ƒC 40.6 55 0.738 ‚’mŒ§‰F²’¬
14 ¼Žl‘ƒT[ƒt ‰ª“c³Žž ƒƒoƒ‹ 29.3 40 0.732 ‘åFŽs’·•l’¬
15 ¼Žl‘ƒT[ƒt ‹Ê’uŒö³ ƒRƒgƒqƒL 30.1 45 0.668 ˆÀŒ|Žs‘åŽR–¦