第64回愛媛協会夏魚ダービー

令和3年5/26〜令和3年10月申請分まで
順位 クラブ・氏名 魚名 寸法 割数 ポイント 合計 釣 日 釣   場
1 楽釣会 キュウセン 27.3 27 1.011 3.229 2021/06/18 宇和島市九島蛤
永田英作 コチ 66.4 54 1.229 2021/07/13 宇和島市津島町尻貝
コロダイ 66.3 67 0.989 2021/07/30 宇和島市津島町尻貝
2 西条プリマサーフ シロギス 27.8 27 1.029 3.208 2021/06/12 上島町弓削
加藤 勤 コチ 58.8 54 1.088 2021/07/14 大月町一切
コロダイ 73.1 67 1.091 2021/08/26 安芸海岸
3 松山サーフ キュウセン 29.0 27 1.074 3.153 2021/05/29 宇和島市石応
野中 賢二 キチヌ 47.0 47 1 2021/10/03 吉野川
ニベ 51.8 48 1.079 2021/10/03 吉野川
4 西条プリマサーフ シロギス 27.0 27 1 3.087 2021/07/14 西条市ひうち
竹島 治二 ヘダイ 46.5 48 0.968 2021/08/05 安芸海岸
コロダイ 75.0 67 1.119 2021/09/09 安芸海岸
5 東予サーフ ヒラメ 61.0 55 1.109 3.076 2021/05/29 大洲市長浜町拓海
桧垣 哲也 ヘダイ 44.0 48 0.916 2021/09/25 奈半利町奈半利一文字
キュウセン 28.4 27 1.051 2021/10/02 今治市鳥生
6 松山リールクラブ コチ 53.3 54 0.987 3.013 2021/06/13 宇和島市坂下津
新矢 雄二 ハマフエフキ 77.0 75 1.026 2021/06/24 南宇和郡愛南町魚神山
キュウセン 27.0 27 1 2021/05/25 宇和島市坂下津
7 松山サーフ シロギス 27.6 27 1.022 2.988 2021/06/06 宇和島市知永
久保 武志 ハタ 59.5 56 1.062 2021/08/05 大月町白浦漁港
マダイ 61.5 68 0.904 2021/08/14 松山市高浜
8 金亀サーフ クロダイ 47.0 54 0.87 2.923 2021/08/28 宿毛市内外ノ浦
安藤道人 キチヌ 46.5 47 0.989 2021/08/28 宿毛市内外ノ浦
コチ 57.5 54 1.064 2021/10/09 宇和島市石応
9 西条プリマサーフ キチヌ 46.0 47 0.978 2.897 2021/05/27 西条市壬生川
山下 重樹 キュウセン 26.0 27 0.962 2021/07/22 西条市船屋
クロダイ 51.7 54 0.957 2021/05/27 西条市市塚
10 四国投友会 コチ 58.0 54 1.074 2.871 2021/06/07 今治市宮窪町鵜島
村上 一 クロダイ 40.7 54 0.753 2021/09/25 今治市宮窪町鵜島
シロギス 28.2 27 1.044 2021/09/25 今治市宮窪町鵜島
11 松山リールクラブ キュウセン 26.0 27 0.962 2.824 2021/06/13 西予市三瓶町二及
三好 建史 コロダイ 64.5 67 0.962 2021/09/09 安芸市安芸海岸
ヘダイ 43.2 48 0.9 2021/05/31 安芸市安芸海岸
12 三島サーフ シロギス 26.0 27 0.962 2.771 2021/04/10 宿毛市大島
橋優輔 コチ 51.6 54 0.955 2021/06/13 四国中央市土居町天満
ヒラメ 47.0 55 0.854 2021/07/17 三豊市詫間町
13 東予サーフ ニベ 36.0 48 0.75 2.672 2021/05/22 安芸市大山岬
田島 匠 コロダイ 66.0 67 0.985 2021/07/31 安芸市大山岬
ヘダイ 45.0 48 0.937 2021/07/23 安芸市大山岬
14 西四国サーフ マダイ 52.0 68 0.764 2.67 2021/07/03 今治市吉海
清水 涼 クロダイ 51.0 54 0.944 2021/09/04 愛南町西海
シロギス 26.0 27 0.962 2021/05/23 今治市大島吉海
15 東予サーフ キュウセン 26.0 27 0.962 2.666 2021/05/23 宇和島市九島
横山篤史 コロダイ 57.0 67 0.85 2021/07/26 高知市種崎
ヘダイ 41.0 48 0.854 2021/07/26 高知市種崎
16 長浜サーフ ヘダイ 43.1 48 0.897 2.63 2021/08/26 宇和島市津島町岩松川
記内博 ハマフエフキ 71.8 75 0.957 2021/09/06 愛南町
ヒラメ 42.7 55 0.776 2021/09/20 伊予市新川
17 西四国サーフ クロダイ 40.0 54 0.74 2.591 2021/05/12 西条市東予港
玉置 公正 コロダイ 63.0 67 0.94 2021/05/29 安芸市大山岬
マダイ 62.0 68 0.911 2021/05/29 今治市大三島台
18 西条プリマサーフ マダイ 41.2 68 0.605 2.567 2021/06/13 呉市斎島
烏谷 卓志 コチ 45.6 54 0.844 2021/07/10 今治市鳥生
キュウセン 30.2 27 1.118 2021/09/11 今治市鳥生
19 松山リールクラブ ヘダイ 49.0 47 1.042 2.555 2021/08/24 松山市浅海
野本守一 マダイ 40.0 68 0.588 2021/08/24 松山市浅海
クロダイ 50.0 54 0.925 2021/10/07 松山市興居島
20 四国投友会 マダイ 49.0 68 0.72 2.525 2021/08/30 今治市宮窪町鵜島
荒井 慶樹 キジハタ 42.1 45 0.935 2021/09/24 今治市宮窪町鵜島
クロダイ 47.0 54 0.87 2021/09/24 今治市宮窪町鵜島
21 西四国サーフ ハマフエフキ 43.0 75 0.573 2.402 2021/07/25 愛南町須ノ川
岡田 正時 クロダイ 48.0 54 0.888 2021/08/22 松山市大可賀一文字
マダイ 64.0 68 0.941 2021/09/19 松山市興居島
22 松山リールクラブ キチヌ 33.0 47 0.702 1.276 2021/06/12 宇和島市津島町岩松
吉田 元明 クロダイ 31.0 54 0.574 2021/06/12 宇和島市津島町岩松
23 松山リールクラブ ハマフエフキ 76.9 75 1.025 1.025 2021/06/25 南宇和郡愛南町由良半島
野田泰宏
24 西条プリマサーフ マダイ 47.5 68 0.698 0.698 2021/06/12 伯方町伊方浜
馬越 貴大
25 松山サーフ マダイ 39.0 68 0.573 0.573 2021/08/29 南宇和郡愛南町イルカ越
金関英三