第52回協会キス釣り大会成績表

2021/6/13
順位 クラブ名 氏名 魚名 寸法 魚名 寸法 匹数 合計 釣場
1 FLUCKS (一般) 児玉 将人 キス 27.0 キス 26.0 61 53.0 新居浜
2 FLUCKS 福田 俊介 キス 26.7 キス 25.8 36 52.5 新居浜
3 T−CLUBU 中矢 俊二 キュウセン 27.5 キュウセン 24.9 5 52.4 宇和島
4 松山リールクラブ 菅 雅彦 キュウセン 26.3 キス 26.1 14 52.4 浅川 
5 四国投友会 荒井 慶樹 キュウセン 26.0 キュウセン 25.7 2 51.7 吉海町
6 長浜サーフ 尾崎 哲弘 キス 27.6 キス 23.9 32 51.5 吉田町
7 金亀サーフ 濱田 公彦 キス 27.8 キュウセン 23.0 21 50.8 宮窪町
8 東予サーフ 横山 篤史 キス 25.4 キス 25.2 3 50.6 今治 
9 松山サーフ 久保 武志 キス 25.6 キス 24.6 7 50.2 宇和島 
10 松山リールクラブ 新矢 雄二 キュウセン 25.0 キュウセン 24.7 8 49.7 宇和島
11 道後サーフ 大野 順一 キス 25.5 キュウセン 24.1 2 49.6 伊予市 
12 松山リールクラブ 三好 建史 キュウセン 24.8 キス 24.8 17 49.6 三瓶町 
13 西条プリマサーフ 加藤 勤 キス 26.5 キュウセン 23.0 27 49.5 弓削島
14 西四国サーフ 小崎 洋介 キュウセン 25.6 キュウセン 23.6 4 49.2 三瓶町
15 西条プリマサーフ 山下 重樹 キス 25.0 キス 24.1 11 49.1 今治市 
16 松山リールクラブ 野田 泰宏 キス 25.3 キス 23.1 21 48.4 吉田町 
17 金亀サーフ 横井 完 キュウセン 24.8 キス 23.6 2 48.4 大島 
18 東予サーフ 栗原 敏明 キス 25.7 キス 22.2 7 47.9 今治市
19 松山サーフ 野中 賢二 キュウセン 24.3 キュウセン 23.5 6 47.8 宇和島
20 FLUCKS 福田 俊彦 キス 25.5 キス 22.2 25 47.7 今治 
21 道後サーフ 網野 裕和 キュウセン 24.7 キュウセン 23.0 2 47.7 大島 
22 T−CLUBU 西崎 利勝 キュウセン 24.3 キュウセン 23.4 7 47.7 宇和島 
23 T−CLUBU 山渕 猛志 キュウセン 25 キュウセン 22.5 3 47.5 松山 
24 西条プリマサーフ 伊藤 仁人 キュウセン 24.3 キス 23.1 3 47.4 今治市
25 道後サーフ 片桐 正俊 キス 24.6 キス 22.7 23 47.3 大島 
26 東予サーフ 田島 匠 キュウセン 25.3 キュウセン 21.5 4 46.8 宇和島 
27 道後サーフ 小黒 至 キス 24.6 キス 22.1 4 46.7 三瓶町
28 西条プリマサーフ 馬越 貴大 キュウセン 23.4 キス 23.3 12 46.7 今治 
29 長浜サーフ 坂東 敏幸 キス 23.5 キス 23.1 4 46.6 大洲市 
30 道後サーフ 利田 尚彦 キス 24.3 キス 21.9 28 46.2 今治 
他魚の部
順位 クラブ名 氏名 魚名 寸法 割数 ポイント
1 三島サーフ 橋 優輔 マゴチ 51.6 55 0.938 四国中央
2 長浜サーフ 小林 吉安 クロダイ 45.0 48 0.937 長浜
3 松山リールクラブ 三浦 総三郎 クロダイ 40.6 48 0.845 浅海
4 西四国サーフ 玉置 公正 マダイ 43.2 61 0.708 大三島
匹数賞
順位 クラブ名 氏名 匹数
1 四国投友会 渡辺 哲也 101