第50回協会キス釣り大会成績表

2019/6/9
順位 クラブ名 氏名 魚名 寸法 魚名 寸法 匹数 合計 釣場
1 西条プリマサーフ 烏谷 卓志 キス 30.1 キス 27 30 57.1 広島県 斎島
2 西四国サーフ 重延 高一 キュウセン 27 キュウセン 25.8 11 52.8 三瓶 二及
3 西四国サーフ 手水川 勇 キス 26.4 キス 25.7 12 52.1 宇和島津島
4 松山サーフ 野中 賢二 キュウセン 26.3 キュウセン 25.5 10 51.8 宇和島坂下津
5 東予サーフ 田島 匠 キス 26.4 キス 25.1 42 51.5 上島町
6 松山リールクラブ 新矢 雄二 キュウセン 25.6 キュウセン 25.2 11 50.8 宇和島坂下津
7 松山リールクラブ 高山 清数 キス 25.7 キュウセン 24.9 4 50.6 宇和島坂下津
8 松山リールクラブ 吉田 元明 キス 25.8 キュウセン 24.2 4 50 宇和島坂下津
9 T−CLUBU 中矢 俊二 キュウセン 25.5 キュウセン 24.5 23 50 今治 泊
10 東予サーフ 桧垣 哲也 キス 26.2 キス 23.4 50 49.6 上島町
11 道後サーフ 片桐 正俊 キス 25.8 キス 23.5 5 49.3 大島 友浦
12 西四国サーフ 田村 雅邦 キュウセン 24.7 キュウセン 24.6 7 49.3 三津大波止
13 T−CLUBU 石丸 裕志 キス 25.7 キス 23.4 6 49.1 長浜 拓海
14 西条プリマサーフ 加藤 勤 キス 25.6 キス 23 19 48.6 今治 弓削
15 西条プリマサーフ 山下 重樹 キス 24.6 キス 24 13 48.6 八幡浜
16 松山リールクラブ 三好 建史 キュウセン 24 キュウセン 23 30 47 三瓶 二及
17 西四国サーフ 岡田 正時 キス 23.6 キス 23.2 32 46.8 宮窪 友浦
18 道後サーフ 網野 裕和 キス 23.6 キス 23 15 46.6 四国中央市
19 道後サーフ 利田 尚彦 キス 23.7 キス 22.6 76 46.3 宮窪 友浦
20 四国投友会 渡辺 哲也 キュウセン 24 キス 22.2 50 46.2 宮窪 志津見
21 松山キャスターズ 戒田 康輔 キュウセン 23.3 キス 22.8 23 46.1 松山 中島
22 道後サーフ 山西 邦男 キス 24.9 キス 21.1 5 46 松山 柳原
23 三島サーフ 河端 季之 キス 24.1 キュウセン 21.8 51 45.9 今治 泊
24 FLUCKS 増田 光孝 キス 24 キス 21.9 25 45.9 今治 大三島
25 四国投友会 村上 一 キス 23 キュウセン 22.9 16 45.9 宮窪 志津見
26 松山キャスターズ 渡部 裕司 キュウセン 23.3 キュウセン 22.5 11 45.8 松山 中島
27 松山リールクラブ 菅 雅彦 キュウセン 23 キュウセン 22.7 13 45.7 松山 浅海
28 金亀サーフ 安藤 道人 キュウセン 22.9 キス 22.3 3 45.2 三瓶 二及
29 西四国サーフ 中井 孝光 キス 23.5 キス 21.3 22 44.8 今治 大島
30 西四国サーフ 清水 大介 キス 22.6 キス 22.2 39 44.8 伊予市
他魚の部
順位 クラブ名 氏名 魚名 寸法 割数 ポイント 匹数 釣場
1 長浜サーフ 記内 博 クロダイ 51 48 1.062 津島岩松
2 松山リールクラブ 野田 泰宏 フエフキ 63.1 63 1.001 愛南町
3 長浜サーフ 宮岡 宏明 クロダイ 45.4 48 0.945 伊予市