第51回カレイ アイナメダービー成績表
順位 クラブ名 氏名 魚名 寸法 釣日 釣場
1 三島サーフ 鎌倉史将 イシガレイ 59.0 11・13 波方
2 東予サーフ 横山篤史 イシガレイ 52.0 12・23 菊間
3 西四国サーフ 清水 涼 イシガレイ 51.4 12・3 高浜
4 東予サーフ 桧垣哲也 イシガレイ 50.7 11・26 菊間
5 松山リール 新矢雄二 イシガレイ 48.9 12・23 松山浅海
6 三島サーフ 河端秀之 マコカレイ 43.6 11・19 北条
7 西条プリマサーフ 山下重樹 マコカレイ 43.2 12・30 今治鳥生
8 松山リール 三好建史 マコカレイ 43.1 12・3 下灘
9 西条プリマサーフ 烏谷卓志 マコカレイ 42.3 12・1 今治鳥生
10 長浜サーフ 記内 博 マコカレイ 42.1 11・26 長浜
11 西四国サーフ 清水大介 マコカレイ 42.0 12・23 松山門田
12 西条プリマサーフ 馬越貴大 マコカレイ 42.0 12・24 菊間
13 長浜サーフ 坂東 敏幸 マコガレイ 40.8 12・30 長浜 
14 三島サーフ 橋優輔 イシガレイ 40.0 11・3 菊間
15 松山フィッシング 土居裕希 マコカレイ 40.0 11・26 北条
16 松山キャスターズ 渡部裕司 マコカレイ 40.0 12・9 野忽那島
17 松山キャスターズ 戒田康輔 マコカレイ 40.0 12・9 野忽那島
18 金亀サーフ 安藤道人 マコガレイ 38.5 12・9 松前町
19 西四国サーフ 岡田正時 マコカレイ 38.4 11・19 松山門田
20 金亀サーフ 濱田公彦 マコカレイ 38.0 10・28 菊間葉山
21 松山リール 吉田元明 マコカレイ 38.0 12・2 北条
22 三島サーフ 石川光夫 マコカレイ 38.0 12・10 中島歌崎
23 西条プリマサーフ 竹島治二 マコカレイ 37.5 11・26 今治鳥生
24 T−CLUBU 山淵猛志 マコカレイ 36.0 10・25 菊間田之尻
25 松山リール 大野勝弘 マコカレイ 35.8 12・11 南吉田
26 道後サーフ 川東 靖 マコカレイ 35.6 11・26 野忽那島
27 東予サーフ 田島 匠 マコカレイ 34.0 12・2 菊間
28 松山サーフ 金関英三 マコカレイ 33.2 12・10 松山門田
29 松山リール 野本守一 マコカレイ 32.0 12・2 南吉田
H29.10.12〜H30.1.10