‘ć37‰ńˆ¤•Q‹Ś‰ď‰’Ţ‚č‘ĺ‰ď

2018/1/14
‡ˆĘ ƒNƒ‰ƒu–ź –ź‘O ‹›–ź ’ˇĄi‚ƒ‚j Š„” ƒ|ƒCƒ“ƒg ’Ţ‚čę
1 źŽRƒtƒBƒbƒVƒ“ƒO ŽR˜HN•F ƒCƒVƒ_ƒC 42.1 35 1.202 ŽOč
2 źŽRƒtƒBƒbƒVƒ“ƒO ‘吟’źŸ ƒ}ƒ_ƒC 66.2 58 1.141 ŽOč
3 ’ˇ•lƒT[ƒt ”öč“NO ƒqƒ‰ƒ 68.2 60 1.136 ‰F˜a“‡
4 ŽO“‡ƒT[ƒt űü‹´—D•ă ƒXƒYƒL 89.6 80 1.120 Žl‘’†‰›Žs
5 ‚s|‚b‚k‚t‚a‡U źč—˜Ÿ ƒAƒ}ƒ_ƒC 53.1 50 1.062 ‰F˜a“‡
6 źŽRƒŠ[ƒ‹ ŽODŒšŽj ƒƒjƒGƒ\ 64.2 62 1.035 ˆ¤“ě’Ź
7 źŽl‘ƒT[ƒt Žč…ě@—E ƒCƒgƒˆƒŠ 44.2 43 1.027 ‰F˜a“‡
8 źđƒvƒŠƒ}ƒT[ƒt ‰G’J‘ěŽu ƒJƒƒnƒM 28.7 28 1.025 ˆ¤“ě’Ź
9 źŽRƒtƒBƒbƒVƒ“ƒO X@’č–ž ƒEƒ}ƒYƒ‰ƒnƒM 39.7 40 0.992 ŽOč
10 ƒ„ƒ}ƒL”š’Ţ‰ď éŒË‰ë—T ƒJƒƒnƒM 27.4 28 0.978 ˆ¤“ě’Ź
11 źŽl‘ƒT[ƒt ´…‘ĺ‰î ƒNƒƒ_ƒC 50.3 52 0.967 źŽRŽs
12 ƒ„ƒ}ƒL”š’Ţ‰ď –{“Œ“ń ƒJƒƒnƒM 27 28 0.964 ŽOč
13 źŽl‘ƒT[ƒt “c‘ş‰ë–M ƒXƒYƒL 76.5 80 0.956 źđŽs
14 Šy’Ţ‰ď ‰i“c‰hě ƒCƒ‰ 44.5 47 0.946 ˆÉ•ű’Ź
15 ‚s|‚b‚k‚t‚a‡U ’ˇ‘]‰ä•”ćŕŽu ƒJƒƒnƒM 26.4 28 0.942 ‰F˜a“‡
16 ŁŒË“ŕƒT[ƒt ‚Œ´‹`•v ƒGƒ\ 58.1 62 0.937 ‰F˜a“‡
17 źđƒvƒŠƒ}ƒT[ƒt ‰Á“Ą@‹Î ƒEƒ}ƒYƒ‰ƒnƒM 37.2 40 0.930 ˆÉ•ű’Ź
18 źŽl‘ƒT[ƒt L“c_ˆę ƒJƒƒnƒM 26 28 0.928 źŽRŽs
18 ƒ„ƒ}ƒL”š’Ţ‰ď ‹÷“că𞠃JƒƒnƒM 26 28 0.928 ˆ¤“ě’Ź
20 źŽRƒT[ƒt –ě’†ŒŤ“ń ƒCƒgƒˆƒŠ 39.2 43 0.911 ‰F˜a“‡
21 ’ˇ•lƒT[ƒt ‹{‰ŞG–ž ƒCƒ‰ 42 47 0.893 ‰F˜a“‡
22 źŽRƒŠ[ƒ‹ ›@‰ë•F ƒNƒƒ_ƒC 46.4 52 0.892 ‹eŠÔ’Ź
23 ‚s|‚b‚k‚t‚a‡U ÎŠŰ—TŽu ƒCƒgƒˆƒŠ 38.3 43 0.890 ‰F˜a“‡
24 ‹ŕ‹TƒT[ƒt ‰Ąˆä@ŠŽ ƒ}ƒRƒJƒŒƒC 39.9 45 0.886 ‹eŠÔ’Ź
25 ’ˇ•lƒT[ƒt â“Œ•qK ƒ}ƒRƒJƒŒƒC 39.8 45 0.884 ‘ĺFŽs
25 źŽl‘ƒT[ƒt ´…@—Á ƒJƒTƒS 28.3 32 0.884 ‰F˜a“‡
27 źŽRƒŠ[ƒ‹ V–î—Y“ń ƒƒjƒGƒ\ 54.2 62 0.874 ˆ¤“ě’Ź
28 źŽRƒT[ƒt ’†–ě—˛Žj ƒNƒƒ_ƒC 45.1 52 0.867 ‹eŠÔ’Ź
29 źŽl‘ƒT[ƒt ‰Ş“cłŽž ƒJƒƒnƒM 24.2 28 0.864 źŽRŽs
30 ‚s|‚b‚k‚t‚a‡U –ě’†—m‰î ƒCƒgƒˆƒŠ 36.8 43 0.855 ‰F˜a“‡