‘æ‚S‚S‰ñ@ˆ¤•Q‹¦‰ïƒLƒX’Þ‚è‘å‰ï¬Ñ•\ @@‚g‚Q‚T”N‚UŒŽ‚X“ú`‚P‚O“ú
‡ˆÊ ƒNƒ‰ƒu–¼ Ž –¼ 4 •C ’· ¡ i‡pj ‡Œv¡–@
i‡pj
Å’·¡
icmj
’Þ‚èê‡@
ƒLƒX‚P ¡–@ ƒLƒX‚Q ¡–@ ƒLƒ…ƒEƒZƒ“‚P ¡–@ ƒLƒ…ƒEƒZƒ“‚Q ¡–@
—DŸ ¼ŽRƒŠ[ƒ‹ ‘å–ìŸO ƒLƒX 27.1 ƒLƒX 28.9 ƒLƒ…ƒEƒZƒ“ 26.7 ƒLƒ…ƒEƒZƒ“ 25.3 108.0 28.9 ‰F˜a“‡Žs
‚Q ¼Žl‘ƒT[ƒt Žè…ì—E ƒLƒX 27.0 ƒLƒX 24.9 ƒLƒ…ƒEƒZƒ“ 26.9 ƒLƒ…ƒEƒZƒ“ 27.4 106.2 27.4 ‰F˜a“‡Žs
‚R ƒ„ƒ}ƒL”š’Þ‰ï ’©–쌫‘¾˜Y ƒLƒX 28.5 ƒLƒX 25.5 ƒLƒ…ƒEƒZƒ“ 25.7 ƒLƒ…ƒEƒZƒ“ 24.9 104.6 28.5 ’Ó‡’¬Šâ¼
‚S ¼Žl‘ƒT[ƒt ‰ª“c³Žž ƒLƒX 26.3 ƒLƒX 25.6 ƒLƒ…ƒEƒZƒ“ 27.8 ƒLƒ…ƒEƒZƒ“ 24.8 104.5 27.8 ‰F˜a“‡Žs‹ã“‡
‚T ¼ŽRƒT[ƒt ŠÖ’J–¾•F ƒLƒX 26.3 ƒLƒX 24.5 ƒLƒ…ƒEƒZƒ“ 24.2 ƒLƒ…ƒEƒZƒ“ 27.4 102.4 27.4 ‹g“c’¬’m‰i
‚U ¼ŽRƒT[ƒt ²“¡C“ñ ƒLƒX 25.6 ƒLƒX 24.0 ƒLƒ…ƒEƒZƒ“ 26.9 ƒLƒ…ƒEƒZƒ“ 25.9 102.4 26.9 ‰F˜a“‡Žs≺’Ã
‚V V‹•lƒT[ƒt ‰¡ˆä@Š® ƒLƒX 27.5 ƒLƒX 25.5 ƒLƒ…ƒEƒZƒ“ 25.7 ƒLƒ…ƒEƒZƒ“ 23.6 102.3 27.5 ‹g“c’¬‰œ“ì
‚W ¼ŽRƒŠ[ƒ‹ ›@‰ë•F ƒLƒX 25.5 ƒLƒX 23.7 ƒLƒ…ƒEƒZƒ“ 26.0 ƒLƒ…ƒEƒZƒ“ 26.1 101.3 26.1 ‹g“c’¬óì
‚X ¼ŽRƒtƒBƒbƒVƒ“ƒO ¼ˆä‘å˜a ƒLƒX 25.8 ƒLƒX 25.4 ƒLƒ…ƒEƒZƒ“ 26.1 ƒLƒ…ƒEƒZƒ“ 23.9 101.2 26.1 ŽO•r’¬“ñ‹y
‚P‚O ¼ðƒtƒBƒbƒVƒƒƒ}ƒ“ •ìO˜a ƒLƒX 26.2 ƒLƒX 26.2 ƒLƒ…ƒEƒZƒ“ 24.5 ƒLƒ…ƒEƒZƒ“ 23.8 100.7 26.2 ˆÉ—\ŽsX
‚P‚P ¼ðƒvƒŠƒ} ŽR‰ºdŽ÷ ƒLƒX 24.5 ƒLƒX 23.5 ƒLƒ…ƒEƒZƒ“ 26.2 ƒLƒ…ƒEƒZƒ“ 26.4 100.6 26.4 ŽO•r’¬“ñ‹y
‚P‚Q V‹•lƒT[ƒt Š}Œ´d‹v ƒLƒX 27.7 ƒLƒX 25.8 ƒLƒ…ƒEƒZƒ“ 23.2 ƒLƒ…ƒEƒZƒ“ 22.6 99.3 27.7 ’Ó‡’¬‘å“ú’ñ
‚P‚R ¼ðƒvƒŠƒ} ‰Á“¡@‹Î ƒLƒX 27.3 ƒLƒX 24.5 ƒLƒ…ƒEƒZƒ“ 24.3 ƒLƒ…ƒEƒZƒ“ 23.2 99.3 27.3 ŽO•r’¬“ñ‹y
‚P‚S ¼ŽRƒLƒƒƒXƒ^[ƒY ŽR“à—z‰î ƒLƒX 26.1 ƒLƒX 24.6 ƒLƒ…ƒEƒZƒ“ 25.3 ƒLƒ…ƒEƒZƒ“ 22.3 98.3 26.1 ‰F˜a“‡Žs≺’Ã
‚P‚T ¼Žl‘ƒT[ƒt ³‰ª‹MK ƒLƒX 23.0 ƒLƒX 27.5 ƒLƒ…ƒEƒZƒ“ 24.7 ƒLƒ…ƒEƒZƒ“ 22.4 97.6 27.5 ”ª”¦•lŽsãŠÔ
‚P‚U ¼ðƒvƒŠƒ} ’|“‡Ž¡“ñ ƒLƒX 22.0 ƒLƒX 25.2 ƒLƒ…ƒEƒZƒ“ 25.6 ƒLƒ…ƒEƒZƒ“ 24.5 97.3 25.6 ŽO•r’¬“ñ‹y
‚P‚V V‹•lƒT[ƒt Šâè“N•v ƒLƒX 25.3 ƒLƒX 24.3 ƒLƒ…ƒEƒZƒ“ 24.5 ƒLƒ…ƒEƒZƒ“ 22.8 96.9 25.3 ŽO•r’¬
‚P‚W ’·•lƒT[ƒt ‹L“à@”Ž ƒLƒX 23.2 ƒLƒX 27.2 ƒLƒ…ƒEƒZƒ“ 25.1 ƒLƒ…ƒEƒZƒ“ 21.2 96.7 27.2 ŽO•r’¬’©—§
‚P‚X ¼ŽRƒŠ[ƒ‹ –ì“c’‰—˜ ƒLƒX 25.5 ƒLƒX 22.3 ƒLƒ…ƒEƒZƒ“ 26.4 ƒLƒ…ƒEƒZƒ“ 22.5 96.7 26.4 ŽO•r’¬
‚Q‚O ¼ŽRƒLƒƒƒXƒ^[ƒY “n•”—TŽi ƒLƒX 24.9 ƒLƒX 22.7 ƒLƒ…ƒEƒZƒ“ 24.6 ƒLƒ…ƒEƒZƒ“ 24.5 96.7 24.9 ’†“‡’¬‘å‰Y
‘æ‚S‚S‰ñ@‹¦‰ïƒLƒX’Þ‚è‘å‰ï¬Ñ•\ ‘¼‹›‚Ì•”@@‚g‚Q‚T”N‚UŒŽ‚X“ú`‚P‚O“ú
‡ˆÊ ƒNƒ‰ƒu–¼ Ž –¼ ‹›@–¼ ’·@¡ Š„‚è” ƒ|ƒCƒ“ƒg ’Þ‚èê
—DŸ àœ‹äŠy•” “›ˆä”Ž•¶ ƒnƒ}ƒtƒGƒtƒL 78.0 63 1.238 ‚’mŒ§‰«ƒm“‡
2 ¼Žl‘ƒT[ƒt L“c_ˆê ƒ}ƒSƒ` 62.5 55 1.136 ¡Ž¡Žs‘åŽO“‡’¬
3 ¼ŽRƒŠ[ƒ‹ ŽODŒšŽj ƒNƒƒ_ƒC 54.3 48 1.131 ŽO•r’¬—L–Ô‘ã
4 ¼ŽRƒŠ[ƒ‹ –ì“c‘×G ƒNƒƒ_ƒC 50.5 48 1.052 ‚’mŒ§”¦‘½ŒS
5 ¼ŽRƒŠ[ƒ‹ ‹g“cŒ³–¾ ƒ}ƒ_ƒC 62.0 61 1.016 ’†“‡’¬ˆ¾ˆä