第43回 愛媛協会キス釣り大会成績表   H24年6月2日〜3日
順位 クラブ名 氏 名 4 匹 長 寸 (p) 合計寸法
(p)
最長寸
(cm)
釣り場
魚種1 寸法 魚種2 寸法 魚種3 寸法 魚種4 寸法
優勝 ヤマキ爆釣会 朝野賢太郎 キス 28.5 キュウセン 28.9 キュウセン 29.1 キュウセン 29.6 116.1 29.6 宇和島市坂下津
松山リール 三好建史 キス 26.6 キス 27.5 キス 28.8 キス 30.2 113.1 30.2 三瓶町有網代
松山リール 大野勝弘 キス 27.1 キス 27.1 キス 28.6 キュウセン 25.6 108.4 28.6 宇和島市赤松
西四国サーフ 岡田正時 キュウセン 27.1 キュウセン 25.6 キュウセン 26.2 キュウセン 27.1 106.0 27.1 宇和島市九島
松山キャスターズ 渡部裕司 キス 24.1 キス 24.0 キス 27.6 キス 29.5 105.2 29.5 中島町宮野
東予サーフ 桧垣哲也 キュウセン 25.3 キュウセン 25.8 キュウセン 27.9 キュウセン 25.6 104.6 27.9 宇和島市九島
松山キャスターズ としだなおひこ キュウセン 26.9 キュウセン 25.7 キュウセン 25.6 キュウセン 26.1 104.3 26.9 宇和島市石応
T.CLUBU 石丸裕志 キュウセン 26.9 キュウセン 26.0 キュウセン 26.7 キュウセン 24.6 104.2 26.9 宇和島市九島
ヤマキ爆釣会 小本浩之 キス 27.5 キス 24.3 キス 24.5 キス 27.5 103.8 27.5 宇和島市坂下津
10 松山キャスターズ(一般) 山内陽介 キュウセン 26.8 キュウセン 25.5 キュウセン 24.8 キュウセン 26.6 103.7 26.8 宇和島市坂下津
11 西四国サーフ 玉置公正 キス 26.1 キス 25.7 キス 26.1 キス 25.5 103.4 26.1 今治市大三島台
12 松山キャスターズ 佐子智英 キュウセン 26.4 キュウセン 25.0 キュウセン 25.8 キュウセン 26.0 103.2 26.4 宇和島市坂下津
13 西四国サーフ 清水大介 キス 25.6 キス 25.5 キス 26.0 キュウセン 26.1 103.2 26.1 宇和島市吉田町
14 西四国サーフ 手水川勇 キス 25.1 キュウセン 26.2 キュウセン 25.7 キュウセン 25.1 102.1 26.2 三瓶町小浦
15 四国投友会 渡辺哲也 キス 27.2 キス 25.0 キス 26.6 キス 23.2 102.0 27.2 宮窪町大尻
16 TeamSmileTester’S 池田貴彦 キス 23.9 キス 28.6 キス 23.0 キス 26.2 101.7 28.6 広島県斎島
17 長浜サーフ 記内 博 キス 26.7 キス 23.2 キス 25.4 キス 26.0 101.3 26.7 三瓶町有網代
18 T.CLUBU 井上昌治 キュウセン 26.1 キュウセン 26.3 キュウセン 24.7 キュウセン 23.5 100.6 26.3 宇和島市九島
19 燧灘キャスターズ 吉本一生 キス 26.0 キス 25.8 キス 24.8 キス 23.6 100.2 26.0 吉田町南君
20 松山リール 山内公男 キス 29.1 キス 22.2 キュウセン 25.1 キュウセン 23.1 99.5 29.1 三瓶町二及
21 松山サーフ 久保武志 キュウセン 26.3 キュウセン 25.2 キュウセン 23.9 キュウセン 24.0 99.4 26.3 三瓶町
22 松山キャスターズ 山口昌人 キス 26.3 キス 25.1 キス 23.6 キス 24.1 99.1 26.3 今治市宮窪町
23 新居浜サーフ 横井 完 キュウセン 26.1 キュウセン 24.5 キュウセン 25.3 キュウセン 23.2 99.1 26.1 八幡浜市勘定
24 西条プリマ 加藤 勤 キュウセン 24.3 キュウセン 24.4 キュウセン 25.9 キス 24.4 99.0 25.9 宇和島市坂下津
25 松山ビッグサーフ 渡辺達夫 キュウセン 25.5 キュウセン 25.4 キュウセン 23.2 キス 24.7 98.8 25.5 八幡浜市八幡浜港
26 松山フィッシング 松井大和 キュウセン 24.3 キュウセン 25.2 キス 24.5 キス 24.8 98.8 25.2 三瓶町二及
27 四国投友会 高須春樹 キス 26.0 キス 25.0 キュウセン 24.7 キュウセン 22.6 98.3 26.0 今治市吉海町
28 西四国サーフ 田村雅邦 キス 30.0 キス 22.3 キュウセン 22.7 キュウセン 23.1 98.1 30.0 三瓶町二及
29 西条プリマ 小澤明博 キュウセン 25.3 キュウセン 25.2 キュウセン 22.7 キス 24.8 98.0 25.3 三瓶町二及
30 新居浜サーフ 増田幸三 キュウセン 24.7 キュウセン 24.2 キス 24.9 キス 23.8 97.6 24.9 八幡浜市勘定
第43回 協会キス釣り大会成績表 他魚の部  H24年6月2日〜3日
順位 クラブ名 氏 名 魚 名 長 寸 割り数 ポイント 釣り場
優勝 伊豆サーフ 川原 誠 クロダイ 53.9 44 1.225 中島町宮野
2 東予サーフ 田島匠 クロダイ 53.5 44 1.216 宇和島市九島
3 長浜サーフ 宮岡宏明 マゴチ 62.0 55 1.127 八幡浜市向灘
4 燧倶楽部 筒井博文 フエフキダイ 69.8 63 1.108 高知県沖ノ島
5 松山リール 野田泰宏 クロダイ 48.2 44 1.095 高知県大月町
6 西四国サーフ 清水涼 マダイ 62.8 61 1.030 長浜町晴海
7 松山リール 菅雅彦 マゴチ 56.0 55 1.018 宇和島市吉田町
8 西四国サーフ 広田浩一 マダイ 61.1 61 1.002 大三島町台
9 松山サーフ 金関英三 キチヌ 40.6 44 0.923 愛南町平井