‘ć22‰ńˆ¤•Q‹Ś‰ď“Š‚°’ނ薟lí‘ĺ‰ďŹŃ•\
•˝Ź23”N9ŒŽ11“ú
‘S“ú–{ƒT[ƒtˆ¤•Q‹Ś‰ďPJ@ˆ¤’މď
•\˛F20ˆĘ
‡ˆĘ ƒNƒ‰ƒu–ź –ź@‘O ‹›@–ź@‡@ ’ˇĄ Š„” ƒ|ƒCƒ“ƒg ‹›Ží
ƒ|ƒCƒ“ƒg
‹›@–ź@‡A ’ˇĄ Š„” ƒ|ƒCƒ“ƒg ‹›Žíƒ|ƒCƒ“ƒg ‹›@–ź@‡B ’ˇĄ Š„” ƒ|ƒCƒ“ƒg ‹›Žíƒ|ƒCƒ“ƒg ‹›@–ź@‡C ’ˇĄ Š„” ƒ|ƒCƒ“ƒg ‹›Žíƒ|ƒCƒ“ƒg ‡Œv
ƒ|ƒCƒ“ƒg
’Ţ ę@‚P ’Ţ ę@‚Q
1 źŽRƒŠ[ƒ‹ ›‰ë•F ƒCƒ‰ 45.0cm 40 1.125 0.5 ƒRƒgƒqƒL 34.5cm 40 0.863 0.5 ƒwƒ_ƒC 46.6cm 45 1.036 0.5 ƒRƒƒ_ƒC 55.4cm 50 1.108 0.5 6.132 ‚’mŒ§‘ĺŒŽ’Ź ˆ¤“ě’Ź‹v—Ç
2 źŽRƒŠ[ƒ‹ V–î—Y“ń ƒwƒ_ƒC 39.9cm 45 0.887 0.5 ƒCƒgƒˆƒŠ 39.7cm 35 1.134 0.5 ƒGƒ\ 39.2cm 45 0.871 0.5 ƒRƒƒ_ƒC 44.2cm 50 0.884 0.5 5.776 ‘ĺŒŽ’Ź’ˇ•l ‘ĺŒŽ’ŹŒĂ–ž–Ú
3 ŕœ ‹äŠy•” ˆäŒ´GŽ÷ ƒVƒƒMƒX 26.1cm 30 0.870 0.5 ƒRƒgƒqƒL 31.0cm 40 0.775 0.5 ƒCƒ‰ 38.5cm 40 0.963 0.5 ƒRƒƒ_ƒC 56.0cm 50 1.120 0.5 5.728 ‚’mŒ§ŽşŒËŽs ěŒ§˜lŠÔ’Ź
4 źŽl‘ƒT[ƒt L“c_ˆę ƒNƒƒ_ƒC 43.5cm 45 0.967 0.5 ƒ}ƒ_ƒC 42.7cm 50 0.854 0.5 ƒjƒx 45.5cm 45 1.011 0.5 ƒlƒYƒbƒ| 28.2cm 35 0.806 0.5 5.638 ěŒ§ŠŰ‹TŽs–{“‡
5 źŽRƒtƒBƒbƒVƒ“ƒO źˆä‘ĺ˜a ƒRƒƒ_ƒC 61.1cm 50 1.222 0.5 ƒJƒTƒS 30.2cm 35 0.863 0.5 ƒLƒ…ƒEƒZƒ“ 23.9cm 30 0.797 0.5 ƒGƒ\ 29.5cm 45 0.656 0.5 5.538 ‚’mŒ§“y˛´…Žs
6 ŕœ ‹äŠy•” •Ę‹{G’j ƒRƒƒ_ƒC 61.9cm 50 1.238 0.5 ƒwƒ_ƒC 35.0cm 45 0.778 0.5 ƒRƒgƒqƒL 32.5cm 40 0.813 0.5 ƒJƒTƒS 23.4cm 35 0.669 0.5 5.498 ‚’mŒ§ˆŔŒ|‹™`
7 źŽRƒT[ƒt ˛“ĄC“ń ƒRƒƒ_ƒC 70.1cm 50 1.402 0.5 ƒNƒƒ_ƒC 39.8cm 45 0.884 0.5 ƒJƒƒnƒM 21.0cm 30 0.700 0.5 ƒ}ƒ_ƒC 25.3cm 50 0.506 0.5 5.492 ‘ĺŒŽ’Ź—łƒ–”— ˆ¤“ě’Ź’ˇč
8 źŽRƒtƒBƒbƒVƒ“ƒO “‡Œ´^ˆę ƒLƒ`ƒk 32.6cm 45 0.724 0.5 ƒVƒƒMƒX 24.9cm 30 0.830 0.5 ƒGƒ\ 32.4cm 45 0.720 0.5 ƒ}ƒ_ƒC 58.1cm 50 1.162 0.5 5.436 ‰F˜a“‡Žs’Ă“‡’Ź
9 “šŒăƒT[ƒt –Ô–ě—T˜a ƒtƒGƒtƒL—Ţ 32.4cm 50 0.648 0.5 ƒJƒTƒS 22.5cm 35 0.643 0.5 ƒNƒƒ_ƒC 35.6cm 45 0.791 0.5 ƒRƒƒ_ƒC 67.5cm 50 1.350 0.5 5.432 ‘ĺŒŽ’Ź‚–]
10 ’ˇ•lƒT[ƒt ‹L“ŕ”Ž ƒVƒƒOƒ` 33.5cm 45 0.744 0.5 ƒNƒƒ_ƒC 34.3cm 45 0.762 0.5 ƒVƒƒMƒX 22.3cm 30 0.743 0.5 ƒXƒYƒL 76.6cm 65 1.178 0.5 5.427 źđŽsźđ` ŠŰ‹TŽs–H—‰
11 ƒ„ƒ}ƒL”š’Ţ‰ď éŒË‰ë—T ƒCƒ‰ 32.1cm 40 0.803 0.5 ƒ}ƒ_ƒC 45.7cm 50 0.914 0.5 ƒVƒƒMƒX 26.1cm 30 0.870 0.5 ƒLƒ…ƒEƒZƒ“ 24.4cm 30 0.813 0.5 5.400 ‰F˜a“‡Žs‰ş”g ‹g“c’ʐóě
12 V‹•lƒT[ƒt ‘“cKŽO ƒVƒƒMƒX 22.4cm 30 0.747 0.5 ƒLƒ…ƒEƒZƒ“ 21.9cm 30 0.730 0.5 ƒNƒƒ_ƒC 35.3cm 45 0.784 0.5 ƒXƒYƒL 70.0cm 65 1.077 0.5 5.338 źđŽs‚Đ‚¤‚ż ”Ş”Ś•lŽsŒü“ĺ
13 ŁŒË“ŕƒT[ƒt ‘ŠŒ´•x—Y ƒCƒ‰ 39.6cm 40 0.990 0.5 ƒ}ƒ_ƒC 45.7cm 50 0.914 0.5 ƒGƒ\ 31.7cm 45 0.704 0.5 ƒJƒƒnƒM 21.4cm 30 0.713 0.5 5.321 ”Ş”Ś•lŽs‘哇
14 źŽRƒtƒBƒbƒVƒ“ƒO ’|’†‡ ƒJƒƒnƒM 22.4cm 30 0.747 0.5 ƒEƒ}ƒdƒ‰ƒnƒM 36.4cm 35 1.040 0.5 ƒRƒgƒqƒL 31.0cm 40 0.775 0.5 ƒVƒƒMƒX 22.5cm 30 0.750 0.5 5.312 ‚’mŒ§—ł‹ř ‰F˜a“‡ŽsƒRƒ‚ƒuƒ`
15 źŽRƒŠ[ƒ‹ ‹g“cŒł–ž ƒNƒƒ_ƒC 44.3cm 45 0.984 0.5 ƒtƒGƒtƒL—Ţ 39.3cm 50 0.786 0.5 ƒRƒgƒqƒL 29.7cm 40 0.743 0.5 ƒeƒ“ƒX 30.8cm 40 0.770 0.5 5.283 ‚’mŒ§‘ĺŒŽ’Ź
16 źŽl‘ƒT[ƒt d‰„‚ˆę ƒNƒƒ_ƒC 50.2cm 45 1.116 0.5 ƒJƒTƒS 29.0cm 35 0.829 0.5 ƒLƒ…ƒEƒZƒ“ 21.2cm 30 0.707 0.5 ƒJƒƒnƒM 18.4cm 30 0.613 0.5 5.265 ’ˇ•l’ŹÂ“‡
17 źŽl‘ƒT[ƒt Žč…ě—E ƒ}ƒ_ƒC 60.4cm 50 1.208 0.5 ƒƒoƒ‹ 17.8cm 35 0.509 0.5 ƒLƒ…ƒEƒZƒ“ 23.2cm 30 0.773 0.5 ƒVƒƒMƒX 22.1cm 30 0.737 0.5 5.227 ’†“‡’Ź‰Ěč
18 ‹ŕ‹TƒT[ƒt ŕ_“cŒö•F ƒVƒƒOƒ` 30.5cm 45 0.678 0.5 ƒVƒƒMƒX 21.7cm 30 0.723 0.5 ƒLƒ`ƒk 34.5cm 45 0.767 0.5 ƒRƒƒ_ƒC 50.1cm 50 1.002 0.5 5.170 ‚’mŒ§Žíč
19 źŽl‘ƒT[ƒt ‹Ę’uŒöł ƒVƒƒOƒ` 42.3cm 45 0.940 0.5 ƒNƒƒ_ƒC 45.2cm 45 1.004 0.5 ƒ}ƒ_ƒC 31.7cm 50 0.634 0.5 ƒ}ƒSƒ` 28.7cm 50 0.574 0.5 5.152 ěŒ§ŠŰ‹TŽs–{“‡
20 ‹ŕ‹TƒT[ƒt ˆŔ“Ą“šl ƒRƒgƒqƒL 31.7cm 40 0.793 0.5 ƒNƒƒ_ƒC 37.6cm 45 0.836 0.5 ƒVƒƒMƒX 16.5cm 30 0.550 0.5 ƒRƒƒ_ƒC 48.5cm 50 0.970 0.5 5.149 ‚’mŒ§Žíč
21 źđƒvƒŠƒ}ƒT[ƒt ’|“‡ŽĄ“ń ƒNƒƒ_ƒC 32.9cm 45 0.731 0.5 ƒLƒ…ƒEƒZƒ“ 24.5cm 30 0.817 0.5 ƒVƒƒMƒX 22.2cm 30 0.740 0.5 ƒJƒƒnƒM 24.0cm 30 0.800 0.5 5.088 źđŽs‚Đ‚¤‚ż ĄŽĄŽs’šś
22 źŽRƒŠ[ƒ‹ ŽODŒšŽj ƒLƒ…ƒEƒZƒ“ 23.5cm 30 0.783 0.5 ƒVƒƒMƒX 21.0cm 30 0.700 0.5 ƒJƒƒnƒM 22.0cm 30 0.733 0.5 ƒGƒ\ 39.1cm 45 0.869 0.5 5.085 ŽO•r’Ź—L–Ô‘ă
23 “Œ—\ƒT[ƒt “c“‡  ƒRƒƒ_ƒC 65.6cm 50 1.312 0.5 ƒRƒƒ_ƒC 51.7cm 50 1.034 ƒVƒƒMƒX 21.6cm 30 0.720 0.5 ƒGƒ\ 23.2cm 45 0.516 0.5 5.082 ‚’mŒ§
24 “šŒăƒT[ƒt ’†‘şd–ç ƒtƒGƒtƒL—Ţ 42.4cm 50 0.848 0.5 ƒCƒ‰ 32.0cm 40 0.800 0.5 ƒNƒƒ_ƒC 30.0cm 45 0.667 0.5 ƒGƒ\ 33.5cm 45 0.744 0.5 5.059 ‘ĺŒŽ’ŹˆŔ–ž’n
25 ŽO“‡ƒT[ƒt Šâ–{ŒőŽj ƒRƒƒ_ƒC 40.5cm 50 0.810 0.5 ƒVƒƒMƒX 23.5cm 30 0.783 0.5 ƒJƒTƒS 24.0cm 35 0.686 0.5 ƒJƒƒnƒM 22.9cm 30 0.763 0.5 5.042 ˆ¤“ě’Ź—R—Ç ‰F˜a“‡Žs’Ă“‡’Ź
26 ’ˇ•lƒT[ƒt ÔŻ’č ƒVƒƒMƒX 24.0cm 30 0.800 0.5 ƒJƒƒnƒM 20.3cm 30 0.677 0.5 ƒNƒƒ_ƒC 23.0cm 45 0.511 0.5 ƒXƒYƒL 67.6cm 65 1.040 0.5 5.028 ’ˇ•l’ŹÔ“”‘ä
27 źŽRƒtƒBƒbƒVƒ“ƒO Žá‹{GŠî ƒCƒgƒˆƒŠ 33.2cm 35 0.949 0.5 ƒJƒTƒS 25.3cm 35 0.723 0.5 ƒVƒƒMƒX 29.1cm 30 0.970 0.5 ƒVƒƒMƒX 24.1cm 30 0.803 4.945 ‰F˜a“‡Žs‹›”‘ ‰F˜a“‡Žs‹g“c’Ź
28 źŽl‘ƒT[ƒt ł‰Ş‹MK ƒVƒƒMƒX 26.7cm 30 0.890 0.5 ƒLƒ…ƒEƒZƒ“ 25.6cm 30 0.853 0.5 ƒ}ƒ_ƒC 30.5cm 50 0.610 0.5 ƒtƒGƒtƒL—Ţ 29.3cm 50 0.586 0.5 4.939 ‰F˜a“‡ŽsŽO‰Y‘ĺ“ŕ ŽO•r’ŹŠ_ś
29 źđƒvƒŠƒ}ƒT[ƒt ŹŕV–ž”Ž ƒGƒ\ 33.8cm 45 0.751 0.5 ƒLƒ…ƒEƒZƒ“ 22.6cm 30 0.753 0.5 ƒlƒYƒbƒ| 26.8cm 35 0.766 0.5 ƒJƒTƒS 23.2cm 35 0.663 0.5 4.933 ŽO•r’Ź“ń‹y
30 źŽRƒT[ƒt ‹ŕŠÖ‰pŽO ƒCƒ‰ 38.7cm 40 0.968 0.5 ƒGƒ\ 37.0cm 45 0.822 0.5 ƒJƒƒnƒM 23.4cm 30 0.780 0.5 ƒ}ƒnƒ[ 12.0cm 35 0.343 0.5 4.913 ˆ¤“ě’ŹŒä‘‘ ”Ş”Ś•lŽs