第20回投げ釣り名人戦 PJ:FLUCKS
順位 合計ポイント クラブ名 氏名 番号 魚種 寸法 基準寸法 番号 魚種 寸法 基準寸法 番号 魚種 寸法 基準寸法 番号 魚種 寸法 基準寸法 番号 魚種 寸法 基準寸法 総合P
1 松山フィッシング 島原 慎一 スズキ 70.9 0.95 クロダイ 39.4 0.876 アマダイ 40.4 1.01 キス 23.4 0.78 キュウセン 21.3 0.71 4.321
2 松山リール 野本 守一 タカノハ 33.7 0.96 イシダイ 32.9 0.823 イシダイ 26 0.65 コブダイ 50 0.714 コブダイ 71.5 1.021 4.171
3 松山リール 菅 雅彦 キス 26.1 0.87 キス 22 0.733 ハタ 27.7 0.64 イラ・テンス 35 0.833 イラ・テンス 44.9 1.069 4.15
4 西四国サーフ 山本 武徳 カワハギ 32.4 1.08 カワハギ 26.2 0.873 キュウセン 21.5 0.72 キュウセン 23.6 0.787 キス 18.5 0.617 4.073
5 松山フィッシング 竹中 準 カサゴ・メバル 22.6 0.71 カサゴ・メバル 21.8 0.681 ウマズラハギ 33.9 0.97 マダイ 40.3 0.695 マダイ 59.2 1.021 4.072
6 T-CLUB U 石丸 裕志 ニベ 38.6 0.82 キュウセン 18.6 0.62 キス 26.9 0.9 キス 26.6 0.887 クロダイ 37.2 0.827 4.051
7 西条プリマサーフ 小笠原 浩 キス 27.2 0.91 キス 26.8 0.893 へダイ 32.4 0.72 ニベ 38.1 0.811 ニベ 32.9 0.7 4.031
8 西条プリマサーフ 加藤 勤 コロダイ 50.6 0.84 キス 25.6 0.853 ニベ 37.5 0.8 ニベ 38.5 0.819 クロダイ 31.8 0.707 4.02
9 松山フィッシング 森 定明 へダイ 46 1.02 タカノハ 36.2 1.034 キス 20.6 0.69 カサゴ・メバル 19.4 0.606 カサゴ・メバル 20.3 0.634 3.984
10 西四国サーフ 広田 浩一 ネズッポ 26.2 0.87 ニベ 34.3 0.73 ニベ 32 0.68 キュウセン 26.8 0.893 キュウセン 24.1 0.803 3.981
11 T-CLUB U 桑原 英了 ハタ 28.7 0.67 キス 21 0.7 カサゴ・メバル 20 0.63 カサゴ・メバル 21.4 0.669 マダイ 71.2 1.228 3.889
12 T-CLUB U 河野 将和 キュウセン 19.3 0.64 カサゴ・メバル 20.6 0.644 ニベ 31.8 0.68 キス 27.1 0.903 キス 29.4 0.98 3.847
13 長浜サーフ 宮岡 宏明 へダイ 38.7 0.86 クロダイ 38.8 0.862 スズキ 46.5 0.62 スズキ 47.8 0.637 キス 26 0.867 3.846
14 燧倶楽部 近藤 浩祥 ニベ 35.6 0.76 ニベ 36.1 0.768 クロダイ 38 0.84 クロダイ 34.9 0.776 カサゴ・メバル 21.5 0.672 3.817
15 松山キャスターズ 網本 修 カワハギ 23.1 0.77 カワハギ 21.5 0.717 キス 23.2 0.77 キス 23.4 0.78 カサゴ・メバル 21 0.656 3.696
16 松山キャスターズ 渡部 裕司 マダイ 43.5 0.75 キス 26.1 0.87 キス 21.4 0.71 ニベ 33.1 0.704 ニベ 29.9 0.636 3.674
17 西四国サーフ 岡田 正時 キュウセン 24.3 0.81 カサゴ・メバル 23.6 0.738 カサゴ・メバル 24.2 0.76 キュウセン 22.5 0.75 キス 18.6 0.62 3.674
18 金亀サーフ 片桐 正俊 キュウセン 25 0.83 キュウセン 23.9 0.797 キス 22.7 0.76 キス 18.7 0.623 イラ・テンス 26.3 0.626 3.636
19 燧倶楽部 井原 秀樹 キュウセン 17.3 0.58 ニベ 36.5 0.777 ニベ 35.9 0.76 へダイ 33.9 0.753 へダイ 34.3 0.762 3.633
20 松山キャスターズ としだ なおひこ キス 15.6 0.52 へダイ 33.8 0.751 キチヌ 33.6 0.75 カワハギ 22.9 0.763 カワハギ 25 0.833 3.614
21 三島サーフ 別府 準 ニベ 36 0.77 エソ 34.6 0.692 マハゼ 13.5 0.54 キス 26.7 0.89 キス 16.7 0.557 3.445
22 西四国サーフ 田村 雅邦 カサゴ・メバル 20.1 0.63 カサゴ・メバル 20.2 0.631 キュウセン 23.8 0.79 キュウセン 22.4 0.747 カワハギ 18 0.6 3.399
23 松山キャスターズ 田村 武宏 コロダイ 51.9 0.87 へダイ 38.8 0.862 カワハギ 23.5 0.78 カワハギ 26.5 0.883 なし 0 3.394
24 西四国サーフ 小崎 洋介 エソ 34 0.68 エソ 34.6 0.692 キュウセン 17.5 0.58 キュウセン 18.1 0.603 キス 22.5 0.75 3.309
25 道後サーフ 川東 靖 へダイ 36.1 0.8 キュウセン 22.5 0.75 キュウセン 20.5 0.68 カサゴ・メバル 17.2 0.538 カサゴ・メバル 16.3 0.509 3.282
26 西四国サーフ 清水 大介 マダイ 31.8 0.55 キス 23.3 0.777 フエフキ 25 0.38 へダイ 46.7 1.038 へダイ 22.8 0.507 3.254
27 西四国サーフ 正岡 貴幸 ニベ 31 0.66 キュウセン 18.2 0.607 へダイ 35.1 0.78 カサゴ・メバル 21.4 0.669 カサゴ・メバル 17.2 0.538 3.252
28 瀬戸内サーフ 相原 富雄 コロダイ 56.7 0.95 マダイ 28.1 0.484 マダイ 25.8 0.44 キス 18.4 0.613 エソ 35.7 0.714 3.202
29 T-CLUB U 中矢 俊二 ニベ 29.7 0.63 ニベ 29.5 0.628 へダイ 25.3 0.56 へダイ 26.2 0.582 キス 23 0.767 3.171
30 ヤマキ爆釣会 加藤 学 キュウセン 20.6 0.69 キュウセン 21.4 0.713 コロダイ 31.5 0.53 シマイサキ 22.8 0.616 ウスバハギ 36.7 0.612 3.153
31 松山ビッグサーフ 成本 信也 イラ・テンス 28.7 0.68 イラ・テンス 25.9 0.617 エソ 32.5 0.65 マダイ 25.7 0.443 キス 15.4 0.513 2.906
32 楽釣会 重信 政利 マダイ 18.1 0.31 ニベ 33 0.702 ニベ 35.9 0.76 へダイ 21.8 0.484 カサゴ・メバル 18.8 0.588 2.85
33 西四国サーフ 清水 涼 マダイ 22.9 0.39 マダイ 23.8 0.41 キス 21.1 0.7 キス 19.8 0.66 キュウセン 20.3 0.677 2.845
34 西条フィッシャーマン 藤田 昌伸 イラ・テンス 27.8 0.66 イラ・テンス 22.2 0.529 マダイ 25 0.43 マダイ 22.4 0.386 キス 21.6 0.72 2.728
35 松山リール 吉田 元明 キス 16.4 0.55 キス 15 0.5 キュウセン 15.4 0.51 キュウセン 14 0.467 アイナメ 12.5 0.417 2.443
36 松山キャスターズ 松下 一郎 カワハギ 26.7 0.89 なし 0 なし 0 なし 0 なし 0 0.89
37 道後サーフ 小山 辰雄 ハタ 33.2 0.77 なし 0 なし 0 なし 0 なし 0 0.772
シニア・女性・少年
順位 合計ポイント クラブ名 氏名 番号 魚種 寸法 基準寸法 番号 魚種 寸法 基準寸法 番号 魚種 寸法 基準寸法 番号 魚種 寸法 基準寸法 番号 魚種 寸法 基準寸法 総合P
1 松山キャスターズ 渡部 太一 キス 22.8 0.76 キス 22 0.733 ニベ 31.3 0.67 ニベ 31.5 0.67 なし 0 2.83
2 T-CLUB U 中矢 有瑠偉 キス 25.6 0.85 キス 25.9 0.863 ニベ 31.4 0.67 なし 0 なし 0 2.385