‘ζ@‚P‚W@‰ρ@“Ё@‚°@’ށ@‚θ@–Ό@l@ν@¬@Ρ@•\@@@@@@@@@@@•½¬‚P‚X”N‚XŒŽ‚P‚U“ϊ@ŠJΓ
α@ˆκ”Κ‚Μ•”@β
ŒŸ‘‘” 33–Ό (ƒy[ƒp[ŽQ‰Α15–Ό) PJ:ΌŽRƒLƒƒƒXƒ^[ƒY
‡ˆΚ ށ@@–Ό ƒN@ƒ‰@ƒu@–Ό 1•C–Ϊ 2•C–Ϊ 3•C–Ϊ 4•C–Ϊ 5•C–Ϊ ƒ|ƒCƒ“ƒg“_
(S.ΧέΈŠ„)
‹›@–Ό ’·‘ ‹›@–Ό ’·‘ ‹›@–Ό ’·‘ ‹›@–Ό ’·‘ ‹›@–Ό ’·‘
1   ’†–{@‰λ‰p ΌŽl‘ƒT[ƒt ƒVƒƒMƒX 27.2 ƒVƒƒMƒX 26.8 ƒLƒ…ƒEƒZƒ“ 26.0 ƒNƒƒ_ƒC 42.1 ƒRƒƒ_ƒC 62.0 3.923
2   ‰ͺθ@—ί Šy’ή‰ο ƒJƒƒnƒM 26.7 ƒJƒƒnƒM 26.0 ƒtƒGƒtƒL 61.9 ƒCƒgƒˆƒŠ 27.4 ƒnƒ^ 42.7 3.794
3   •Ћˁ@³r ‹ΰ‹TƒT[ƒt ƒEƒ}ƒdƒ‰ƒnƒM 30.9 ƒEƒ}ƒdƒ‰ƒnƒM 29.4 ƒRƒVƒ‡ƒEƒ_ƒC 48.5 ƒVƒƒMƒX 26.4 ƒƒoƒ‹ 30.7 3.676
4    › @‰λ•F ΌŽRƒŠ[ƒ‹ ƒLƒ`ƒk 42.1 ƒLƒ`ƒk 41.2 ƒXƒYƒL 51.9 ƒLƒ…ƒEƒZƒ“ 24.8 ƒVƒƒMƒX 24.6 3.580
5   ’|’†@ € ΌŽRƒtƒBƒbƒVƒ“ƒO ƒJƒƒnƒM 27.0 ƒJƒƒnƒM 23.0 ƒLƒ…ƒEƒZƒ“ 18.1 ƒJƒTƒS 26.2 ƒCƒ‰ 42.5 3.577
6   ‘ε–μ@‡ˆκ “ΉŒγƒT[ƒt ƒNƒƒ_ƒC 46.3 ƒNƒƒ_ƒC 42.0 ƒ}ƒRƒKƒŒƒC 30.0 ƒLƒ…ƒEƒZƒ“ 25.0 ƒJƒƒnƒM 19.2 3.512
7   –μ–{@Žηˆκ ΌŽRƒŠ[ƒ‹ ƒjƒx 43.0 ƒjƒx 42.5 ƒXƒYƒL 52.5 ƒVƒƒMƒX 23.8 ƒRƒuƒ_ƒC 43.5 3.432
8   Šβ–{@ŒυŽj ŽO“‡ƒT[ƒt ƒVƒƒMƒX 23.2 ƒVƒƒMƒX 20.6 ƒNƒƒ_ƒC 41.9 ƒJƒƒnƒM 27.2 ƒ}ƒ_ƒC 33.1 3.263
9   ¬•@ŽŠ “ΉŒγƒT[ƒt ƒVƒƒMƒX 24.8 ƒVƒƒMƒX 24.0 ƒGƒ\ 41.7 ƒJƒƒnƒM 21.1 ƒLƒ…ƒEƒZƒ“ 20.5 3.260
10   ‹Κˆδ@_“ρ “Œ—\ƒT[ƒt ƒVƒƒMƒX 25.9 ƒVƒƒMƒX 25.8 ƒCƒVƒ‚ƒ` 31.6 ƒNƒƒ_ƒC 29.2 ƒRƒgƒqƒL 26.6 3.174
11   Τ―@’θ ’·•lƒT[ƒt ƒVƒƒMƒX 25.3 ƒVƒƒMƒX 25.0 ƒGƒ\ 38.1 ƒJƒTƒS 22.9 ƒlƒYƒ~ƒSƒ` 22.9 3.168
12   ˆΐ“‘@“Ήl ‹ΰ‹TƒT[ƒt ƒLƒ…ƒEƒZƒ“ 23.1 ƒLƒ…ƒEƒZƒ“ 22.8 ƒ}ƒ_ƒC 31.9 ƒVƒƒMƒX 24.0 ƒGƒ\ 38.7 3.128
13   •Κ•{@ € ŽO“‡ƒT[ƒt ƒVƒƒMƒX 25.0 ƒVƒƒMƒX 22.6 ƒjƒx 38.2 ƒJƒTƒS 20.0 ƒ}ƒnƒ[ 15.9 3.085
14   ŒIŒ΄@•q–Ύ “Œ—\ƒT[ƒt ƒVƒƒMƒX 23.9 ƒVƒƒMƒX 21.1 ƒNƒƒ_ƒC 32.5 ƒ}ƒ_ƒC 45.1 ƒVƒƒOƒ` 30.6 3.077
15   –Τ–μ@—T˜a “ΉŒγƒT[ƒt ƒLƒ…ƒEƒZƒ“ 20.1 ƒLƒ…ƒEƒZƒ“ 19.5 ƒVƒƒMƒX 19.1 ƒVƒƒOƒ` 29.6 ƒ}ƒ_ƒC 54.7 3.065
16 ‚Ζ‚΅‚Ύ@‚Θ‚¨‚Π‚± ΌŽRƒLƒƒƒXƒ^[ƒY ƒNƒƒ_ƒC 37.4 ƒNƒƒ_ƒC 36.6 ƒVƒƒMƒX 20.8 ƒVƒƒOƒ` 27.1 ƒLƒ…ƒEƒZƒ“ 20.6 3.057
17   ŽOD@ŒšŽj ΌŽRƒŠ[ƒ‹ ƒVƒƒMƒX 24.9 ƒVƒƒMƒX 19.5 ƒJƒƒnƒM 24.3 ƒVƒ}ƒCƒTƒL 26.0 ƒNƒƒ_ƒC 28.3 3.055
18   –μ“c@‘׍G ΌŽRƒŠ[ƒ‹ ƒVƒƒMƒX 24.8 ƒVƒƒMƒX 21.6 ƒLƒ…ƒEƒZƒ“ 19.3 ƒRƒƒ_ƒC 38.4 ƒXƒYƒL 53.6 3.053
19   ‰ͺ“c@³Žž ΌŽl‘ƒT[ƒt ƒVƒƒMƒX 22.0 ƒVƒƒMƒX 21.7 ƒJƒƒnƒM 22.6 ƒJƒTƒS 21.7 ƒGƒ\ 35.8 2.988
20   ³‰ͺ@‹MK ΌŽl‘ƒT[ƒt ƒJƒƒnƒM 20.3 ƒJƒƒnƒM 18.8 ƒVƒƒMƒX 21.1 ƒGƒ\ 44.2 ƒLƒ…ƒEƒZƒ“ 18.9 2.973
21   “c‘Ί@‰λ–M ΌŽl‘ƒT[ƒt ƒVƒƒMƒX 22.2 ƒVƒƒMƒX 20.2 ƒJƒTƒS 22.4 ƒNƒƒ_ƒC 27.9 ƒJƒƒnƒM 24.0 2.964
22   ¬θ@—m‰ξ ΌŽl‘ƒT[ƒt ƒVƒƒMƒX 22.8 ƒVƒƒMƒX 21.2 ƒJƒƒnƒM 18.5 ƒ}ƒ_ƒC 31.4 ƒLƒ…ƒEƒZƒ“ 21.4 2.883
23   “c‘Ί@•G ΌŽRƒLƒƒƒXƒ^[ƒY ƒJƒTƒS 23.6 ƒJƒTƒS 20.3 ƒGƒ\ 39.5 ƒVƒƒOƒ` 28.5 ƒLƒ…ƒEƒZƒ“ 20.9 2.857
24   ‘O“c@•Χ ΌŽRƒtƒBƒbƒVƒ“ƒO ƒVƒƒMƒX 21.5 ƒVƒƒMƒX 21.1 ƒeƒ“ƒX 35.6 ƒtƒGƒtƒL 29.6 ƒJƒƒnƒM 15.4 2.843
25   Œγ“‘@—f•F ΌŽRƒLƒƒƒXƒ^[ƒY ƒJƒTƒS 20.4 ƒJƒTƒS 18.9 ƒVƒƒOƒ` 27.7 ƒLƒWƒnƒ^ 32.6 ƒNƒƒ_ƒC 37.8 2.825
26   ΄…@‘ε‰ξ ΌŽl‘ƒT[ƒt ƒRƒVƒ‡ƒEƒ_ƒC 47.7 ƒRƒƒ_ƒC 28.2 ƒNƒƒ_ƒC 48.5 ƒLƒ…ƒEƒZƒ“ 21.8 ƒ}ƒ_ƒC 17.6 2.806
27   Ξμ@Œυ•v ŽO“‡ƒT[ƒt ƒLƒ…ƒEƒZƒ“ 22.5 ƒLƒ…ƒEƒZƒ“ 22.0 ƒVƒƒMƒX 17.3 ƒ}ƒ_ƒC 14.0 ƒLƒ`ƒk 41.7 2.801
28   ‹v•ہ@•Žu ΌŽRƒT[ƒt ƒJƒƒnƒM 24.5 ƒJƒƒnƒM 21.0 ƒ}ƒ_ƒC 33.6 ƒtƒGƒtƒL 25.3 ƒVƒƒMƒX 23.1 2.777
29   ‹ΰθ@‰pŽO ΌŽRƒT[ƒt ƒNƒƒ_ƒC 40.1 ƒNƒƒ_ƒC 27.7 ƒCƒVƒ‚ƒ` 27.5 ƒJƒTƒS 22.7 ƒLƒ…ƒEƒZƒ“ 15.6 2.773
30   “n•Ӂ@’B•v ΌŽRƒrƒbƒOƒT[ƒt ƒ}ƒ_ƒC 35.6 ƒ}ƒ_ƒC 33.1 ƒ}ƒSƒ` 41.2 ƒCƒgƒˆƒŠ 25.2 ƒJƒTƒS 23.0 2.750
31   ’r“ΰ@ˆκŒh ΌŽRƒLƒƒƒXƒ^[ƒY ƒVƒƒOƒ` 28.8 ƒVƒƒOƒ` 26.8 ƒNƒƒ_ƒC 30.4 ƒXƒYƒL 46.6 ƒJƒTƒS 21.2 2.642
32   ™–μ@–Ύ“T ΌŽl‘ƒT[ƒt ƒVƒƒOƒ` 33.9 ƒCƒVƒ‚ƒ` 32.4 ƒGƒ\ 31.6 ƒlƒYƒ~ƒSƒ` 18.4 ƒ}ƒ_ƒC 12.9 2.336
α@ƒVƒjƒA(—«A­”N)‚Μ•”@β
‡ˆΚ ށ@@@–Ό ƒN@ƒ‰@ƒu@–Ό 1•C–Ϊ 2•C–Ϊ 3•C–Ϊ ƒ|ƒCƒ“ƒg“_
(S.ΧέΈŠ„)
‹›@–Ό ’·‘ ‹›@–Ό ’·‘ ‹›@–Ό ’·‘
1   ŽΒŒ΄@’Ό•Ά ΌŽRƒŠ[ƒ‹ ƒLƒ…ƒEƒZƒ“ 23.7 ƒLƒ…ƒEƒZƒ“ 18.1 ƒVƒƒMƒX 18.5 1.795